GRUPO A
| Equipo | Rojas | Amarillas |
|---|---|---|
| D IMAGEN LOPEZ CABALLERO | 2 | 9 |
| COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO | 2 | 8 |
| TEAM BUSTAMANTE | 1 | 13 |
| AO CAPACITACION Y ASESORIA/A DE H | 1 | 12 |
| CASAS ELGA | 1 | 12 |
| S U T S M H SINDICATO UNICO | 1 | 8 |
| JARDINES 50 | 1 | 7 |
| VIKINGOS | 1 | 6 |
| LOGISTICASON/UNION 99 | 1 | 5 |
| JUAN TORRES JOYERO-TAQUIZA DEL PUEBLO FC | 0 | 13 |
| EX-VENADOS | 0 | 11 |
| LOPEZ CABALLERO COLOSO | 0 | 9 |
| ABARROTES RIOS | 0 | 9 |
| LEN CONSULTING | 0 | 5 |
GRUPO B
| Equipo | Rojas | Amarillas |
|---|---|---|
| SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI | 4 | 9 |
| DESPACHO CONTABLE LARA | 2 | 17 |
| PERISUR-VALPO | 2 | 17 |
| GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 2 | 14 |
| FRUTERIA CABADA-DOCTORES FC | 2 | 9 |
| MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA | 2 | 7 |
| BUHOS UNISON | 2 | 5 |
| CHILTEPINOS WINGS | 1 | 20 |
| FLAMENGO BENJAMIN HILL | 1 | 10 |
| BUCANEROS | 0 | 9 |
| FEDEX JLA ASESORES | 0 | 6 |
| PROCART-SUMMIMEX-MSTITI | 0 | 4 |
| JARDINES 55 | 0 | 3 |
| FERRE HOGAR | 0 | 3 |
GRUPO C
| Equipo | Rojas | Amarillas |
|---|---|---|
| CAPILLA DEL CARMEN | 3 | 14 |
| MARTIN*S /CIAD FC | 2 | 12 |
| VALLE GRANDE | 2 | 10 |
| CLIMAS DEL SOL PUMAS | 1 | 13 |
| MP ARQUITECTURA INTERIOR | 0 | 12 |
| DEPORTIVO MARIACHI | 0 | 10 |
| NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO | 0 | 9 |
| CLINICA DENTAL CAZAREZ | 0 | 5 |
| DECANOS | 0 | 4 |
| DEPORTIVO MONARCAS | 0 | 2 |
GRUPO D
| Equipo | Rojas | Amarillas |
|---|---|---|
| REFORMA-CARPINTERIA YEDRA | 1 | 5 |
| GOVALMA CONTABLE LEON PERALTA | 1 | 5 |
| PANADERIA NAVOLATO | 1 | 3 |
| RENEGADOS | 1 | 3 |
| UNION APOLO DEL VALLE COLOSIO | 0 | 9 |
| TOSTINOZA | 0 | 5 |
| U DE CH | 0 | 4 |
| DEPORTIVO SAHUARO | 0 | 2 |
| VETERANOS YORK | 0 | 2 |