GRUPO A
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PEX | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOPEZ CABALLERO COLOSO | 13 | 13 | 0 | 0 | 53 | 4 | 49 | 0 | 39 |
| LOGISTICASON/UNION 99 | 13 | 10 | 2 | 1 | 29 | 9 | 20 | 2 | 34 |
| TEAM BUSTAMANTE | 13 | 9 | 2 | 2 | 47 | 6 | 41 | 2 | 31 |
| AO CAPACITACION Y ASESORIA/A DE H | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 9 | 11 | 2 | 26 |
| EX-VENADOS | 13 | 7 | 4 | 2 | 29 | 8 | 21 | 0 | 25 |
| D IMAGEN LOPEZ CABALLERO | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 13 | 6 | 1 | 22 |
| JUAN TORRES JOYERO-TAQUIZA DEL PUEBLO FC | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 19 | 9 | 1 | 22 |
| JARDINES 50 | 13 | 5 | 3 | 5 | 28 | 19 | 9 | 2 | 20 |
| COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO | 13 | 5 | 1 | 7 | 28 | 22 | 6 | 0 | 16 |
| CASAS ELGA | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 34 | -14 | 0 | 13 |
| VIKINGOS | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 38 | -27 | 1 | 9 |
| S U T S M H SINDICATO UNICO | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 39 | -26 | 1 | 8 |
| ABARROTES RIOS | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 52 | -48 | 1 | 5 |
| LEN CONSULTING | 13 | 1 | 0 | 12 | 4 | 61 | -57 | 0 | 3 |
GRUPO B
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PEX | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA | 13 | 12 | 1 | 0 | 48 | 1 | 47 | 0 | 37 |
| BUHOS UNISON | 13 | 11 | 2 | 0 | 42 | 0 | 42 | 1 | 36 |
| GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 12 | 16 | 1 | 29 |
| DESPACHO CONTABLE LARA | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 14 | 3 | 4 | 24 |
| BUCANEROS | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 15 | 5 | 1 | 21 |
| CHILTEPINOS WINGS | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 23 | -4 | 2 | 21 |
| PROCART-SUMMIMEX-MSTITI | 13 | 6 | 2 | 5 | 29 | 22 | 7 | 1 | 21 |
| FLAMENGO BENJAMIN HILL | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | 1 | 20 |
| SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 | 3 | 18 |
| PERISUR-VALPO | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 20 | -4 | 3 | 17 |
| FRUTERIA CABADA-DOCTORES FC | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 25 | -3 | 0 | 17 |
| FEDEX JLA ASESORES | 13 | 1 | 1 | 11 | 7 | 45 | -38 | 1 | 5 |
| FERRE HOGAR | 13 | 1 | 2 | 10 | 6 | 37 | -31 | 0 | 5 |
| JARDINES 55 | 13 | 0 | 1 | 12 | 7 | 49 | -42 | 1 | 2 |
GRUPO C
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PEX | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLINICA DENTAL CAZAREZ | 13 | 11 | 2 | 0 | 39 | 1 | 38 | 1 | 36 |
| VALLE GRANDE | 13 | 7 | 3 | 3 | 29 | 10 | 19 | 2 | 26 |
| CAPILLA DEL CARMEN | 13 | 8 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 | 0 | 25 |
| MARTIN*S /CIAD FC | 13 | 5 | 7 | 1 | 23 | 11 | 12 | 2 | 24 |
| CLIMAS DEL SOL PUMAS | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 | 4 | 23 |
| DEPORTIVO MARIACHI | 13 | 7 | 0 | 6 | 31 | 17 | 14 | 0 | 21 |
| NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 22 | -8 | 1 | 18 |
| MP ARQUITECTURA INTERIOR | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 16 | -5 | 3 | 17 |
| DEPORTIVO MONARCAS | 13 | 1 | 0 | 12 | 5 | 39 | -34 | 0 | 3 |
| DECANOS | 13 | 0 | 1 | 12 | 9 | 53 | -44 | 1 | 2 |
GRUPO D
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PEX | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REFORMA-CARPINTERIA YEDRA | 11 | 9 | 2 | 0 | 39 | 5 | 34 | 0 | 29 |
| TOSTINOZA | 12 | 6 | 5 | 1 | 30 | 8 | 22 | 5 | 28 |
| UNION APOLO DEL VALLE COLOSIO | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 | 2 | 23 |
| GOVALMA CONTABLE LEON PERALTA | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 15 | 6 | 1 | 21 |
| PANADERIA NAVOLATO | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 14 | 5 | 0 | 21 |
| VETERANOS YORK | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 18 | -1 | 1 | 12 |
| RENEGADOS | 12 | 4 | 0 | 8 | 10 | 25 | -15 | 0 | 12 |
| U DE CH | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 13 | -3 | 1 | 10 |
| DEPORTIVO SAHUARO | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 53 | -53 | 0 | 0 |