GRUPO A
Something went wrong: cURL error 28: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes received
GRUPO B
| Equipo | Rojas | Amarillas |
|---|---|---|
| PERISUR-VALPO | 4 | 8 |
| MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA | 4 | 3 |
| BUHOS UNISON | 2 | 12 |
| BUCANEROS | 2 | 10 |
| DESPACHO CONTABLE LARA | 1 | 10 |
| GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 1 | 9 |
| CLINICA DENTAL CAZAREZ | 1 | 8 |
| FRUTERIA CABADA | 1 | 5 |
| CHILTEPINOS WINGS | 0 | 14 |
| SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI | 0 | 9 |
| PROCART-SUMMIMEX-MSTITI | 0 | 6 |
| RD CARPINTERIA | 0 | 6 |
| FEDEX JLA ASESORES | 0 | 5 |
| DEPORTIVO COMBATE | 0 | 4 |
| JARDINES 55 | 0 | 2 |
GRUPO C
| Equipo | Rojas | Amarillas |
|---|---|---|
| VILLA DE SERIS | 3 | 6 |
| CLIMAS DEL SOL PUMAS | 2 | 9 |
| MP ARQUITECTURA INTERIOR | 0 | 9 |
| CAPILLA DEL CARMEN | 0 | 8 |
| DEPORTIVO MONARCAS | 0 | 7 |
| NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO | 0 | 7 |
| TOSTINOZA | 0 | 7 |
| VALLE GRANDE | 0 | 5 |
| DECANOS | 0 | 5 |
| DEPORTIVO MARIACHI | 0 | 4 |
| U DE CH | 0 | 3 |
GRUPO D
| Equipo | Rojas | Amarillas |
|---|---|---|
| UNION APOLO DEL VALLE COLOSIO | 2 | 6 |
| PANADERIA NAVOLATO | 2 | 1 |
| GOVALMA CONTABLE LEON PERALTA | 2 | 1 |
| DEPORTIVO SAHUARO | 1 | 2 |
| REFORMA-CARPINTERIA YEDRA | 0 | 5 |
| VETERANOS YORK | 0 | 2 |
| RENEGADOS | 0 | 2 |
| ARIS LD-BALONCITO | 0 | 1 |