GRUPO A
| Equipo | Rojas | Amarillas |
|---|---|---|
| JARDINES 50 | 1 | 6 |
| COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO | 1 | 5 |
| D IMAGEN | 1 | 3 |
| VIKINGOS | 1 | 3 |
| TEAM BUSTAMANTE | 0 | 5 |
| CASAS ELGA | 0 | 5 |
| EX-VENADOS | 0 | 5 |
| ABARROTES RIOS | 0 | 4 |
| JUAN TORRES JOYERO-TAQUIZA DEL PUEBLO FC | 0 | 4 |
| LOPEZ CABALLERO COLOSO | 0 | 3 |
| AO CAPACITACION Y ASESORIA/A DE H | 0 | 3 |
| S U T S M H SINDICATO UNICO | 0 | 3 |
| LEN CONSULTING | 0 | 2 |
GRUPO B
| Equipo | Rojas | Amarillas |
|---|---|---|
| GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 1 | 3 |
| CHILTEPINOS WINGS | 1 | 3 |
| FLAMENGO BENJAMIN HILL | 1 | 2 |
| PERISUR-VALPO | 1 | 1 |
| BUCANEROS | 0 | 5 |
| FRUTERIA CABADA-DOCTORES FC | 0 | 3 |
| SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI | 0 | 3 |
| FEDEX JLA ASESORES | 0 | 2 |
| DESPACHO CONTABLE LARA | 0 | 1 |
| JARDINES 55 | 0 | 1 |
| FERRE HOGAR | 0 | 1 |
GRUPO C
| Equipo | Rojas | Amarillas |
|---|---|---|
| CAPILLA DEL CARMEN | 2 | 3 |
| MARTIN*S /CIAD FC | 1 | 2 |
| NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO | 0 | 4 |
| MP ARQUITECTURA INTERIOR | 0 | 3 |
| CLIMAS DEL SOL PUMAS | 0 | 2 |
| DEPORTIVO MARIACHI | 0 | 2 |
| DECANOS | 0 | 1 |
| CLINICA DENTAL CAZAREZ | 0 | 1 |
GRUPO D
| Equipo | Rojas | Amarillas |
|---|---|---|
| REFORMA-CARPINTERIA YEDRA | 0 | 2 |
| RENEGADOS | 0 | 2 |
| U DE CH | 0 | 1 |
| GOVALMA CONTABLE LEON PERALTA | 0 | 1 |
| DEPORTIVO SAHUARO | 0 | 1 |
| VETERANOS YORK | 0 | 1 |