GRUPO A
Something went wrong: cURL error 28: Operation timed out after 5002 milliseconds with 0 bytes received
GRUPO B
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PEX | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUHOS UNISON | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1 | 11 |
| DESPACHO CONTABLE LARA | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 1 | 11 |
| MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 10 |
| GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| BUCANEROS | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| FLAMENGO BENJAMIN HILL | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| PERISUR-VALPO | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 7 |
| FERRE HOGAR | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 5 |
| FRUTERIA CABADA-DOCTORES FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | 3 |
| JARDINES 55 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | 2 |
| PROCART-SUMMIMEX-MSTITI | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | 1 |
| CHILTEPINOS WINGS | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 | 1 |
| FEDEX JLA ASESORES | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 | 0 |
GRUPO C
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PEX | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALLE GRANDE | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| MARTIN*S /CIAD FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 | 10 |
| CAPILLA DEL CARMEN | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 9 |
| CLINICA DENTAL CAZAREZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| CLIMAS DEL SOL PUMAS | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 | 7 |
| MP ARQUITECTURA INTERIOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 4 |
| DEPORTIVO MARIACHI | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 0 | 3 |
| DECANOS | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | -19 | 0 | 0 |
| DEPORTIVO MONARCAS | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 |
GRUPO D
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PEX | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOSTINOZA | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 2 | 10 |
| UNION APOLO DEL VALLE COLOSIO | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 9 |
| REFORMA-CARPINTERIA YEDRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 0 | 9 |
| GOVALMA CONTABLE LEON PERALTA | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 6 |
| RENEGADOS | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 6 |
| PANADERIA NAVOLATO | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| U DE CH | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 3 |
| VETERANOS YORK | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 |
| DEPORTIVO SAHUARO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | -19 | 0 | 0 |