GRUPO A
| Equipo | Goles |
|---|---|
| LOPEZ CABALLERO COLOSO | 11 |
| JARDINES 50 | 10 |
| EX-VENADOS | 9 |
| TEAM BUSTAMANTE | 7 |
| COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO | 6 |
| LOGISTICASON/UNION 99 | 4 |
| JUAN TORRES JOYERO-TAQUIZA DEL PUEBLO FC | 4 |
| CASAS ELGA | 4 |
| VIKINGOS | 3 |
| AO CAPACITACION Y ASESORIA/A DE H | 3 |
| S U T S M H SINDICATO UNICO | 3 |
| D IMAGEN | 3 |
| LEN CONSULTING | 2 |
| ABARROTES RIOS | 1 |
| TOP MEAT-MARISCOS VAMOS CON MARTIN | 0 |
| LOS KATYS FC HUATABAMPO | 0 |
GRUPO B
| Equipo | Goles |
|---|---|
| BUHOS UNISON | 11 |
| DESPACHO CONTABLE LARA | 7 |
| PERISUR-VALPO | 7 |
| GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 6 |
| MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA | 6 |
| BUCANEROS | 4 |
| SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI | 4 |
| FRUTERIA CABADA-DOCTORES FC | 4 |
| FLAMENGO BENJAMIN HILL | 4 |
| JARDINES 55 | 3 |
| FERRE HOGAR | 3 |
| PROCART-SUMMIMEX-MSTITI | 3 |
| CHILTEPINOS WINGS | 1 |
| FEDEX JLA ASESORES | 1 |
GRUPO C
| Equipo | Goles |
|---|---|
| CAPILLA DEL CARMEN | 10 |
| VALLE GRANDE | 9 |
| MARTIN*S /CIAD FC | 9 |
| CLIMAS DEL SOL PUMAS | 6 |
| DEPORTIVO MARIACHI | 5 |
| MP ARQUITECTURA INTERIOR | 4 |
| NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO | 3 |
| DECANOS | 3 |
| CLINICA DENTAL CAZAREZ | 3 |
| DEPORTIVO MONARCAS | 1 |
| VILLA DE SERIS | 0 |
GRUPO D
| Equipo | Goles |
|---|---|
| GOVALMA CONTABLE LEON PERALTA | 7 |
| TOSTINOZA | 7 |
| REFORMA-CARPINTERIA YEDRA | 6 |
| UNION APOLO DEL VALLE COLOSIO | 4 |
| RENEGADOS | 3 |
| U DE CH | 2 |
| PANADERIA NAVOLATO | 2 |
| VETERANOS YORK | 1 |
| DEPORTIVO SAHUARO | 0 |
| ARIS LD-BALONCITO | 0 |