GRUPO A
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| SANDOVAL NOLASCO JESUS MANUEL | TEAM BUSTAMANTE | 31 |
| FIMBRES RODRIGUEZ JESUS SEBERIANO | LOPEZ CABALLERO COLOSO | 22 |
| LEON JIMENEZ JESUS ENRIQUE | LOGISTICASON | 19 |
| DEVORA RENE ALEJANDRO | JARDINES 50 | 14 |
| LEYVA CHAVEZ JAVIER MAURICIO | JUAN TORRES JOYERO-TAQUIZA DEL PUEBLO FC | 11 |
| QUINTERO CHAVEZ ALEJANDRO | D IMAGEN | 10 |
| DUARTE CONTRERAS LUIS RAMON | DEP. DAVID MENDOZA/A DE H | 7 |
| CORONEL MARTINEZ JULIO AARON | LOPEZ CABALLERO COLOSO | 7 |
| LOPEZ FIGUEROA LUIS OMAR | CASAS ELGA | 7 |
| HUEZ BORBOA JOSE ERNESTO | TEAM BUSTAMANTE | 6 |
| ARREDONDO CEDANO RAMON | EX-VENADOS ALS INGENIERIAS | 6 |
| ELLIOT LOPEZ GERARDO | LOPEZ CABALLERO COLOSO | 6 |
| HERNANDEZ IBARRA DANIEL ALFONSO | JARDINES 50 | 5 |
| BUZANE GONZALEZ ROBERTO CARLOS | JUAN TORRES JOYERO-TAQUIZA DEL PUEBLO FC | 5 |
| SOTO CRUZ MARTIN ELEAZAR | LOPEZ CABALLERO COLOSO | 5 |
| LUNA JAVALERA ODILON | LOGISTICASON | 5 |
| RAMOS FLORES OSVALDO ANTONIO | COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO | 5 |
| LEYVA PALACIOS BARDO ADALBERTO | LOS KATYS FC HUATABAMPO | 4 |
| GONZALEZ VALENZUELA HERACLIO ALONSO | COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO | 4 |
| VAAL TAPIA MARCO ANTONIO | EX-VENADOS ALS INGENIERIAS | 4 |
| CORONADO FRIAS JUAN CARLOS | JUAN TORRES JOYERO-TAQUIZA DEL PUEBLO FC | 4 |
| ANAYA CAMARGO ELDER | TEAM BUSTAMANTE | 4 |
| LOPEZ DAVILA LUIS ALBERTO | TEAM BUSTAMANTE | 3 |
| TEZCUCANO OLIVARES FABIAN | VIKINGOS | 3 |
| PACHECO SAUCEDO RICARDO | EX-VENADOS ALS INGENIERIAS | 3 |
| MONGE DORADO ALBERTO | JUAN TORRES JOYERO-TAQUIZA DEL PUEBLO FC | 3 |
| CRUZ MUÑOZ FILIBERTO | EX-VENADOS ALS INGENIERIAS | 3 |
| PARRA ALVAREZ JESUS ROSARIO | LOGISTICASON | 3 |
| MENDIVIL RUIZ EFREN ENRIQUE | LOS KATYS FC HUATABAMPO | 3 |
| DAZUL CAMPOS LUIS ENRIQUE | LOPEZ CABALLERO COLOSO | 3 |
| MORENO GONZALEZ ALBERTO | DEPORTIVO SOLIDARIDAD | 3 |
| SARIÑANA BONILLA HECTOR ABEL | DEP. DAVID MENDOZA/A DE H | 3 |
| LOPEZ FERNANDEZ ALDO ENRIQUE | LOPEZ CABALLERO COLOSO | 3 |
| MORALES ORTEGA JOSE ANTONIO | COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO | 3 |
| URAGA PALOMARES JESUS ANTONIO | LOS KATYS FC HUATABAMPO | 3 |
| SERRANO ARELLANES FRANCISCO CATALINO | COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO | 3 |
| SANCHEZ DIAZ JESUS MIGUEL | JUAN TORRES JOYERO-TAQUIZA DEL PUEBLO FC | 2 |
| ROSAS HURTADO JOEL | LOGISTICASON | 2 |
| CRUZ VILLEGAS CARLOS ALBERTO | LOGISTICASON | 2 |
| LARA LOPEZ FIDEL ENRIQUE | DEPORTIVO SOLIDARIDAD | 2 |
| PEÑUÑURI CASTRO ALFREDO | CASAS ELGA | 2 |
| DURAN OSUNA JOSE LUIS | CASAS ELGA | 2 |
| VALENZUELA VILLEGAS ABEL | ABARROTES RIOS | 2 |
| CASTRO ARMENTA LUIS ALBERTO | LOS KATYS FC HUATABAMPO | 2 |
| MAYTORENA VAZQUEZ JOEL | DEPORTIVO SOLIDARIDAD | 2 |
| MORALES MADA MARCO ANTONIO | TOP MEAT-MARISCOS VAMOS CON MARTIN | 2 |
| GUEVARA MORENO CARLOS ALBERTO | EX-VENADOS ALS INGENIERIAS | 2 |
| AGUIAR VALDEZ FRANCISCO JAVIER | TEAM BUSTAMANTE | 2 |
| ORTIZ CENDEJAS ALEJANDRO | VIKINGOS | 2 |
| GUTIERREZ QUINTANA JUAN CARLOS | LOPEZ CABALLERO COLOSO | 2 |
| ENCINAS VALENZUELA RUBEN | EX-VENADOS ALS INGENIERIAS | 2 |
| DIAZ JESUS MANUEL | JUAN TORRES JOYERO-TAQUIZA DEL PUEBLO FC | 2 |
| MAYTORENA SALAZAR CARLOS MANUEL | DEP. DAVID MENDOZA/A DE H | 2 |
| CORRAL ARMENDARIZ JOSE ISAAC | COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO | 2 |
| TRASLAVIÑA RODRIGUEZ ROBERTO | DEP. DAVID MENDOZA/A DE H | 2 |
| AVILA MENDOZA MANUEL | DEP. DAVID MENDOZA/A DE H | 2 |
| CAMPOY CASTRO RAFAEL | D IMAGEN | 2 |
| OLIVAS ACOSTA HUMBERTO | ABARROTES RIOS | 2 |
| VALENZUELA DE LA REE FRANCISCO ELIAS | EX-VENADOS ALS INGENIERIAS | 2 |
| TRINIDAD TRINIDAD HECTOR HUGO | D IMAGEN | 2 |
| MOLINA FLORES HUGO | JUAN TORRES JOYERO-TAQUIZA DEL PUEBLO FC | 2 |
| MENDOZA ROMERO MARIO RAFAEL | TOP MEAT-MARISCOS VAMOS CON MARTIN | 2 |
| CERVANTES CURIEL VICTOR MANUEL | D IMAGEN | 2 |
| LEON CORDOVA JOSE JESUS | JUAN TORRES JOYERO-TAQUIZA DEL PUEBLO FC | 1 |
| ROBLES GUTIERREZ JOSE ALFREDO | DEP. DAVID MENDOZA/A DE H | 1 |
| CORONADO SERNA GERARDO | TEAM BUSTAMANTE | 1 |
| GONZALEZ MARQUEZ JUAN GUILLERMO | JUAN TORRES JOYERO-TAQUIZA DEL PUEBLO FC | 1 |
| ORONA CARLOS EDUARDO | LOGISTICASON | 1 |
| CASTAÑEDA ROSAS ALBERTO | D IMAGEN | 1 |
| ORTIZ HERNANDEZ CESAR | JARDINES 50 | 1 |
| MILLANES SOTO JOSE VIDAL | DEPORTIVO SOLIDARIDAD | 1 |
| CALLES PADILLA RUBEN ADAN | D IMAGEN | 1 |
| GARCIA GONZALEZ RICARDO | LOGISTICASON | 1 |
| CRUZ VASQUEZ ROBERTO ANTONIO | LOGISTICASON | 1 |
| OROZCO HERNANDEZ EFREN | D IMAGEN | 1 |
| ACEDO SOTOMAYOR FRANCISCO LEOBARDO | LOPEZ CABALLERO COLOSO | 1 |
| ARVAYO ENRIQUEZ VICTOR RAMON | D IMAGEN | 1 |
| SANCHEZ DIAZ PAZ | JUAN TORRES JOYERO-TAQUIZA DEL PUEBLO FC | 1 |
| VILLANUEVA MOLINA FRANCISCO JAVIER | D IMAGEN | 1 |
| MENDOZA AZPEITIA LEONARDO | CASAS ELGA | 1 |
| ARAMBULA MONTIEL CARLOS ARMANDO | DEP. DAVID MENDOZA/A DE H | 1 |
| VERA LOPEZ JOSE RICARDO | TOP MEAT-MARISCOS VAMOS CON MARTIN | 1 |
| CONTRERAS RODRIGUEZ ADALBERTO | LOPEZ CABALLERO COLOSO | 1 |
| MORENO GIRON FRANCISCO GILBERTO | DEPORTIVO SOLIDARIDAD | 1 |
| ESQUER PASOS ABELARDO | TOP MEAT-MARISCOS VAMOS CON MARTIN | 1 |
| LOPEZ GARCIA SERGIO ENRIQUE | LOGISTICASON | 1 |
| MORENO LOPEZ JUAN DE DIOS | EX-VENADOS ALS INGENIERIAS | 1 |
| NUÑEZ MACIAS MANUEL | COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO | 1 |
| MOLINA GARCIA FRANCISCO RAFAEL | JARDINES 50 | 1 |
| MACHADO CASILLAS JESUS ISAAC | ABARROTES RIOS | 1 |
| LOPEZ PERALTA LUCIO | ABARROTES RIOS | 1 |
| RIOS VILLASEÑOR EPIFANIO | ABARROTES RIOS | 1 |
| RAMOS SOTO JESUS GUILLERMO | LOS KATYS FC HUATABAMPO | 1 |
| OLIVAS DURAN ROBERTO | LOS KATYS FC HUATABAMPO | 1 |
| ACOSTA MALDONADO JESUS ADRIAN | LOS KATYS FC HUATABAMPO | 1 |
| HERNANDEZ IBARRA GABRIEL NOE | JARDINES 50 | 1 |
| GODINEZ TRUJILLO ALEJANDRO | CASAS ELGA | 1 |
| SOTELO MEDINA HERIBERTO | CASAS ELGA | 1 |
| BERNAL GALAVIZ TRANQUILINO | JARDINES 50 | 1 |
| FLORES APODACA ELADIO EULOGIO | JARDINES 50 | 1 |
| SALAZAR MARTINEZ MARGARITO | CASAS ELGA | 1 |
| LOPEZ GARCIA MIGUEL ANGEL | CASAS ELGA | 1 |
| OCHOA VALDEZ BLAS ENRIQUE | LOPEZ CABALLERO COLOSO | 1 |
| GALVEZ MORALES JOSE LUIS | LOGISTICASON | 1 |
| ARCE ESQUER ROMAN | D IMAGEN | 1 |
| VASQUEZ VALENZUELA SERGIO | JARDINES 50 | 1 |
GRUPO B
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| PAZ ROBLES VICTORIANO | DESPACHO CONTABLE LARA | 15 |
| PEREGRINA LEON JUAN MANUEL | BUHOS UNISON | 14 |
| TERAN CONTRERAS MARTIN ELIAS | GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 13 |
| CASTILLO ORTIZ CARLOS ADAN | BUCANEROS | 11 |
| ROMERO LOZOYA HUGO MANUEL | FRUTERIA CABADA | 9 |
| RODRIGUEZ ANGULO RAUL ENRIQUE | PROCART-SUMMIMEX-MSTITI | 9 |
| LOPEZ LOPEZ ALBERTO BENJAMIN | CLINICA DENTAL CAZAREZ | 8 |
| GONZALEZ FERRA MARTINEZ MANUEL ROGELIO | BUHOS UNISON | 8 |
| FARIAS CABRERA ELEAZAR | PERISUR-VALPO | 8 |
| OCHOA SOTO OSCAR | CLINICA DENTAL CAZAREZ | 8 |
| ARCE ESQUER SERGIO | PROCART-SUMMIMEX-MSTITI | 6 |
| LEON BARRANCAS LUIS ENRIQUE | MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA | 6 |
| QUIROZ RUBEN DARIO | MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA | 6 |
| CHAVEZ AMADOR JAVIER | FRUTERIA CABADA | 5 |
| DIAZ GONZALEZ JULIO ERNESTO | BUHOS UNISON | 5 |
| GUTIERREZ LARA MARCIAL | FRUTERIA CABADA | 5 |
| SALOMON MONTIEL PABLO | SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI | 5 |
| ROBLES ESPINOZA BALDOMERO | BUHOS UNISON | 5 |
| TARAZON ACOSTA GABRIEL FERNANDO | CLINICA DENTAL CAZAREZ | 5 |
| SALDAÑA VELAZQUEZ PEDRO | CLINICA DENTAL CAZAREZ | 4 |
| TANORI MUÑOZ JOSE MANUEL | PERISUR-VALPO | 4 |
| ZAZUETA CATALAN NARCISO ALBERTO | BUCANEROS | 4 |
| BUSTAMANTE MONGE ADOLFO | BUHOS UNISON | 4 |
| BRISEÑO RIVERA JUAN ANTONIO | GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 4 |
| TANORI LOPEZ BERNARDO ENRIQUE | BUHOS UNISON | 4 |
| MARTINEZ DIAZ JOSE JESUS | BUCANEROS | 3 |
| VEGA CRUZ ALFREDO | DEPORTIVO COMBATE | 3 |
| PLATT BORBON ROBERTO | MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA | 3 |
| BLANCARTE ENCINAS FRANCISCO JAVIER | SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI | 3 |
| ANDRADE CORONADO FRANCISCO | FEDEX JLA ASESORES | 3 |
| DIAZ CUBILLAS JUAN CARLOS | DESPACHO CONTABLE LARA | 3 |
| GAMBOA ERNESTO | CHILTEPINOS WINGS | 3 |
| COLIN HERNANDEZ ENRIQUE | DEPORTIVO COMBATE | 3 |
| CASTRO VELIZ OSWALDO | SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI | 3 |
| RAMOS JESUS LAURO | JARDINES 55 | 3 |
| RAMIREZ MONGE LUIS CARLOS | DESPACHO CONTABLE LARA | 2 |
| IBARRA RODRIGUEZ JUAN FERNANDO | DESPACHO CONTABLE LARA | 2 |
| GASTELUM AMAYA RICARDO | DESPACHO CONTABLE LARA | 2 |
| BERNAL MACHADO ELEAZAR | FRUTERIA CABADA | 2 |
| FIGUEROA LOPEZ FRANCISCO JAVIER | GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 2 |
| CHIU RIVERA CARLOS | GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 2 |
| LLANES PERALTA JESUS ALFONSO | CLINICA DENTAL CAZAREZ | 2 |
| ARVIZU RIOS RAUL | MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA | 2 |
| RIVERA VALENZUELA GUSTAVO | MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA | 2 |
| BAEZ CARDENAS JUAN LUIS | GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 2 |
| CABRERA MASCAREÑO CRISOFORO | CHILTEPINOS WINGS | 2 |
| DOMINGUEZ ENCINAS FERNANDO | CLINICA DENTAL CAZAREZ | 2 |
| HERRERA ROBLES RICARDO | FEDEX JLA ASESORES | 2 |
| OCEJO MOROYOQUI JOSE | CLINICA DENTAL CAZAREZ | 2 |
| BELTRAN AGUILAR EFRAIN | JARDINES 55 | 2 |
| FIERROS ROMERO CARLOS REFUGIO | PROCART-SUMMIMEX-MSTITI | 2 |
| GONZALEZ PERLA MIGUEL ANGEL | BUCANEROS | 2 |
| ARGUELLES LOPEZ JUAN FRANCISCO | CHILTEPINOS WINGS | 2 |
| TORRES BELTRAN CESAR MOISES | PROCART-SUMMIMEX-MSTITI | 2 |
| DIAZ SOTO DAVID | SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI | 2 |
| SANCHEZ YRIQUI GASPAR | MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA | 2 |
| DOZAL MENDOZA FRANCISCO ERNESTO | CLINICA DENTAL CAZAREZ | 2 |
| RENDON HERNANDEZ HUMBERTO | MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA | 2 |
| ALVAREZ NUÑEZ RUBEN ARTURO | JARDINES 55 | 2 |
| SANCHEZ ORDUÑO EDGAR ARTURO | CHILTEPINOS WINGS | 2 |
| MENDOZA HERRERA ANDRES | BUCANEROS | 2 |
| VELASCO VEYRO MIGUEL ANGEL | RD CARPINTERIA | 2 |
| PIÑA MURO EDUARDO | CHILTEPINOS WINGS | 2 |
| LLANES ARMENTA JUAN CARLOS | FEDEX JLA ASESORES | 2 |
| DUARTE GONZALEZ MIGUEL ENRIQUE | BUHOS UNISON | 2 |
| QUIÑONEZ MUÑOZ GUILLERMO | CHILTEPINOS WINGS | 1 |
| DUARTE CAMPA JOSE DE LA CRUZ | PERISUR-VALPO | 1 |
| HERNANDEZ VALENZUELA RAMIRO | FRUTERIA CABADA | 1 |
| ARENAS GAMEZ ORLANDO | JARDINES 55 | 1 |
| CAMPOS RUIZ ANGEL | PROCART-SUMMIMEX-MSTITI | 1 |
| DIAZ SOTO GERARDO | SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI | 1 |
| RUBIO VASQUEZ FREDY | JARDINES 55 | 1 |
| CASTELLANOS LOZANO BENITO | DESPACHO CONTABLE LARA | 1 |
| VILLA VILLEGAS JESUS RAFAEL | CLINICA DENTAL CAZAREZ | 1 |
| QUINTANA OLIVAS ARMANDO | FRUTERIA CABADA | 1 |
| FLORES MUNGUIA VICENTE | PERISUR-VALPO | 1 |
| DOMINGUEZ CORDOVA JOSE RAYMUNDO | BUCANEROS | 1 |
| MARTINEZ MENDOZA LAZARO GUADALUPE | PROCART-SUMMIMEX-MSTITI | 1 |
| ROMERO GONZALEZ ROGELIO | MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA | 1 |
| CORONA FLORES MIGUEL | FRUTERIA CABADA | 1 |
| LIZARRAGA BRACAMONTES JOSE LUIS | DESPACHO CONTABLE LARA | 1 |
| SANCHEZ MACHADO GUILLERMO | SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI | 1 |
| GRANILLO DUARTE JOSE CRUZ | PERISUR-VALPO | 1 |
| MARTINEZ LOPEZ ELIAS JOEL | MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA | 1 |
| VALENZUELA GARCIA FRED ERNESTO | BUHOS UNISON | 1 |
| MIRANDA CORONADO ARTURO | GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 1 |
| VELAZQUEZ CONTRERAS ENRIQUE FERNANDO | BUHOS UNISON | 1 |
| VALENZUELA ENCINAS JESUS RODOLFO | CLINICA DENTAL CAZAREZ | 1 |
| GARCIA RASCON JORGE HUMBERTO | RD CARPINTERIA | 1 |
| VILLARREAL LOPEZ ORACIO | DESPACHO CONTABLE LARA | 1 |
| PEREA CHAVEZ ROBERTO | GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 1 |
| VALDEZ CERVANTES RICARDO | MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA | 1 |
| DURAZO RODRIGUEZ MARCO ANTONIO | CHILTEPINOS WINGS | 1 |
| AGUIRRE FIMBRES ABDEL BARUC | CHILTEPINOS WINGS | 1 |
| VALDEZ ENCINAS RAMON | SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI | 1 |
| ARREDONDO GALVEZ CARLOS ALBERTO | BUHOS UNISON | 1 |
| LEON DE LA VARA JOSE ALFREDO | BUCANEROS | 1 |
| MORALES RUIZ DOMINGO | SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI | 1 |
| FLORES ALVAREZ LUIS MARTIN | PERISUR-VALPO | 1 |
| ESPINOZA FLORES SERGIO | PERISUR-VALPO | 1 |
| ENRIQUEZ TRUJILLO JESUS SERVANDO | FRUTERIA CABADA | 1 |
| FIMBRES ARTURO | PERISUR-VALPO | 1 |
| FLORES VALENCIA MANUEL ALBERTO | FRUTERIA CABADA | 1 |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ JUAN CARLOS | PERISUR-VALPO | 1 |
| CELAYA GONZALEZ JOSE LUIS | PROCART-SUMMIMEX-MSTITI | 1 |
| SALDAMANDO TELLEZ JAVIER | BUCANEROS | 1 |
| BALLESTEROS ROMERO MARCO ANTONIO | GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 1 |
| PACHECO MACHADO JOSE ALEJANDRO | GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 1 |
| GUERRA ROBLES FELIPE DE JESUS | DESPACHO CONTABLE LARA | 1 |
| SAINZ PARRA JOSE LUIS | FRUTERIA CABADA | 1 |
| MIRANDA BURBOA JORGE ALBERTO | PROCART-SUMMIMEX-MSTITI | 1 |
| CORDOVA GARCIA SERGIO | GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 1 |
| PADILLA OZUNA MARTIN DARIO | CHILTEPINOS WINGS | 1 |
GRUPO C
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| FEDERICO HUASEQUI MARCO ANTONIO | VALLE GRANDE | 15 |
| SEPULVEDA GUERRERO FRANCISCO | DEPORTIVO MARIACHI | 10 |
| LOPEZ DEL CASTILLO FRANCISCO ENRIQUE | VALLE GRANDE | 9 |
| MARTINEZ HENRY LUIS EDUARDO | DEPORTIVO MONARCAS | 8 |
| BARRAZA HERNANDEZ SILVERIO | CLIMAS DEL SOL PUMAS | 8 |
| ANDUAGA COTA VICENTE | VALLE GRANDE | 8 |
| LEON SANCHEZ GERMAN | CLIMAS DEL SOL PUMAS | 5 |
| RUBAL RODRIGUEZ ABEL | NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO | 5 |
| CHAVEZ SANCHEZ GERMAN | NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO | 5 |
| MONGE BARRIOS JOSE LUIS | NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO | 4 |
| RODRIGUEZ ALATORRE PEDRO | VALLE GRANDE | 4 |
| CORONA RUIZ JULIAN RAMON | TOSTINOZA | 4 |
| MENDOZA ROMERO MACARIO | NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO | 3 |
| ALVAREZ SOTO JESUS ALFREDO | VILLA DE SERIS | 3 |
| CORONADO LEON JULIO CESAR | NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO | 3 |
| MENDOZA ENRIQUEZ ELADIO | VALLE GRANDE | 3 |
| MARTINEZ GAMEZ HILDEFONSO | VALLE GRANDE | 3 |
| MARIÑO SANCHEZ ENOC | DEPORTIVO MONARCAS | 3 |
| MARQUEZ VALENZUELA VICTOR MANUEL | DEPORTIVO MONARCAS | 2 |
| VALLE BAUTISTA CALEB | CAPILLA DEL CARMEN | 2 |
| AVILEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL | VALLE GRANDE | 2 |
| BURBOA SAN MARTIN FRANCISCO | CLIMAS DEL SOL PUMAS | 2 |
| BADACHI RAMIREZ HERIBERTO | TOSTINOZA | 2 |
| DE LA CRUZ ESTRELLA ANGEL EDUARDO | VILLA DE SERIS | 2 |
| ESPINOZA RUIZ ADRIAN ALEJANDRO | DECANOS | 2 |
| ACUÑA VELARDE JESUS ELIGIO | CAPILLA DEL CARMEN | 2 |
| PRECIADO GARCIA MARTIN | DEPORTIVO MARIACHI | 2 |
| FEDERICO HUASEQUI REYNALDO ANDRES | CAPILLA DEL CARMEN | 2 |
| FERNANDEZ CONTRERAS OSCAR FERNANDO | TOSTINOZA | 2 |
| MONTIJO VEJAR GERARDO | MP ARQUITECTURA INTERIOR | 2 |
| MARTINEZ VALDEZ DAVID | NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO | 2 |
| MATRECITOS GONZALES ROBERTO | VILLA DE SERIS | 2 |
| FLORES VIDAL FERNANDO ANTONIO | DECANOS | 2 |
| VICTORIA PEREZ DAVID | VALLE GRANDE | 2 |
| GARCIA GONZALEZ MARTIN | TOSTINOZA | 2 |
| VALDEZ ENCINAS JORGE MANUEL | CAPILLA DEL CARMEN | 2 |
| CRUZ LACARRA FRANCISCO JAVIER | DEPORTIVO MARIACHI | 2 |
| DEL VALLE GARCIA FERNANDO | VILLA DE SERIS | 2 |
| SARACHO CASTAÑOS LOPE | DEPORTIVO MARIACHI | 1 |
| SANDOVAL GALVEZ JESÚS REYES | DEPORTIVO MONARCAS | 1 |
| CHAVEZ CORRALES JESUS ENRIQUE | TOSTINOZA | 1 |
| CALIXTO FUENTES FILIBERTO | CLIMAS DEL SOL PUMAS | 1 |
| CORONADO OLEA MARCO ANTONIO | CAPILLA DEL CARMEN | 1 |
| RAMIREZ GRANADOS ANTONIO | DECANOS | 1 |
| FELIX RODOLFO | VILLA DE SERIS | 1 |
| CORDOVA ESPINOZA RAMIRO ALONZO | U DE CH | 1 |
| HERRERA MORENO SERGIO | U DE CH | 1 |
| GARCIA LOPEZ ANDRES | U DE CH | 1 |
| ALVAREZ CERVANTES MIGUEL GREGORIO | U DE CH | 1 |
| GARIBAY ESCOBAR CARLOS | DEPORTIVO MONARCAS | 1 |
| GALLARDO URQUIDEZ LUIS FERNANDO | DEPORTIVO MONARCAS | 1 |
| DIAZ GOMEZ FERNANDO DIEGO | NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO | 1 |
| BALLESTEROS ESQUER NOE | VILLA DE SERIS | 1 |
| ENCINAS BRACAMONTES LEOPOLDO | TOSTINOZA | 1 |
| ARREDONDO VALDEZ BAUDILIO | U DE CH | 1 |
| MONZALVO GUTIERREZ JULIO EDUARDO | U DE CH | 1 |
| IBARRA HUGUEZ CARLOS JAVIER | DEPORTIVO MARIACHI | 1 |
| MIRANDA MARQUEZ VICTOR MANUEL | MP ARQUITECTURA INTERIOR | 1 |
| CERDA RICHARDSON ANGEL | NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO | 1 |
| LUNA SANCHEZ MARCO ANTONIO | DEPORTIVO MARIACHI | 1 |
| CAMACHO ARBALLO SERGIO | CLIMAS DEL SOL PUMAS | 1 |
| VALENZUELA BALLESTEROS JOSE ADAN | DECANOS | 1 |
| VEGA GRANILLO LUIS ALBERTO | DECANOS | 1 |
| MIRANDA RENDON GILBERTO | MP ARQUITECTURA INTERIOR | 1 |
| ORTIZ CASTILLO MOISES ANIBAL | VALLE GRANDE | 1 |
| PLATT BORBON JAVIER | CLIMAS DEL SOL PUMAS | 1 |
| CASTILLO DUARTE JOSE CARLOS | DEPORTIVO MARIACHI | 1 |
| AYALA TORRES DAVID | U DE CH | 1 |
| AMADOR APODACA RAMON ANGEL | NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO | 1 |
| MONTIJO GONZALEZ ALEJANDRO | CAPILLA DEL CARMEN | 1 |
| CHAVEZ PANTOJA GERARDO | NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO | 1 |
| ESCOBAR VELAZQUEZ FRANCISCO JAVIER | CAPILLA DEL CARMEN | 1 |
| GONZALEZ CASTILLO RAMON FERNANDO | CAPILLA DEL CARMEN | 1 |
| NAVARRO MORALES CESAR | DEPORTIVO MARIACHI | 1 |
| LOPEZ JIMENEZ MARTIN DE PORRES | MP ARQUITECTURA INTERIOR | 1 |
| ALVAREZ OROZCO OSCAR HUMBERTO | DEPORTIVO MONARCAS | 1 |
| MARTINEZ LUZANILLA JESUS ERNESTO | VALLE GRANDE | 1 |
| MIRANDA RENDON JUAN FRANCISCO | MP ARQUITECTURA INTERIOR | 1 |
| QUINTANA PRECIADO RIGOBERTO | DEPORTIVO MARIACHI | 1 |
| BELTRAN PAZOS JOSE JAVIER | TOSTINOZA | 1 |
| ROCHA GAMEZ JOSE LUIS | DECANOS | 1 |
| ALTAMIRANO CHENO GILBERTO | DECANOS | 1 |
| REYNOSO MADRIGAL LUIS MANUEL | VALLE GRANDE | 1 |
| VALENZUELA MORALES MANUEL | VILLA DE SERIS | 1 |
| DURAZO ALVAREZ MANUEL ARMANDO | DEPORTIVO MARIACHI | 1 |
GRUPO D
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| BELTRAN PEREZ JESUS ALFONSO | REFORMA-CARPINTERIA YEDRA | 26 |
| RIOS CORDOVA OCTAVIO | VETERANOS YORK | 15 |
| MOLINAR DOMINGUEZ MARIO | GOVALMA CONTABLE LEON PERALTA | 7 |
| LOPEZ LUNA JESUS MANUEL | UNION APOLO DEL VALLE COLOSIO | 6 |
| ROMERO LOPEZ JOSE | ARIS LD-BALONCITO | 6 |
| VILLEGAS KURAICA MIGUEL ERNESTO | UNION APOLO DEL VALLE COLOSIO | 6 |
| GUTIERREZ CONTRERAS JOSE SANTOS | DEPORTIVO SAHUARO | 5 |
| PERALTA RODRIGUEZ MANUEL DE JESUS | PANADERIA NAVOLATO | 4 |
| MARTINEZ MARTINEZ ALBERTO | GOVALMA CONTABLE LEON PERALTA | 4 |
| NORIEGA VIZCARRA JORGE | PANADERIA NAVOLATO | 4 |
| MARTINEZ WONG SERGIO | ARIS LD-BALONCITO | 3 |
| VILLALOBOS GARCIA RAMON SAULO | PANADERIA NAVOLATO | 3 |
| MEDINA CASTILLO JOSE ANTONIO | UNION APOLO DEL VALLE COLOSIO | 3 |
| MORENO DUARTE RICARDO MANUEL | DEPORTIVO SAHUARO | 3 |
