GRUPO A
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| SANDOVAL NOLASCO JESUS MANUEL | TEAM BUSTAMANTE | 7 |
| DEVORA RENE ALEJANDRO | JARDINES 50 | 4 |
| HERNANDEZ IBARRA GABRIEL NOE | JARDINES 50 | 3 |
| DIAZ JESUS MANUEL | JUAN TORRES JOYERO-TAQUIZA DEL PUEBLO FC | 3 |
| ARREDONDO CEDANO RAMON | EX-VENADOS | 3 |
| LEYVA CHAVEZ JAVIER MAURICIO | JUAN TORRES JOYERO-TAQUIZA DEL PUEBLO FC | 3 |
| ENCINAS VALENZUELA RUBEN | LOPEZ CABALLERO COLOSO | 3 |
| RAMOS FLORES OSVALDO ANTONIO | COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO | 3 |
| MEDINA PERALTA JUAN MANUEL | COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO | 3 |
| OCHOA VALDEZ BLAS ENRIQUE | LOPEZ CABALLERO COLOSO | 2 |
| LEON JIMENEZ JESUS ENRIQUE | LOGISTICASON/UNION 99 | 2 |
| ROJO ZAZUETA LUIS ALBERTO | LOGISTICASON/UNION 99 | 2 |
| REYES CARRIZOSA FRANCISCO JAVIER | EX-VENADOS | 2 |
| FIMBRES RODRIGUEZ JESUS SEBERIANO | LOPEZ CABALLERO COLOSO | 2 |
| ENRIQUEZ AHUMADA SAUL ENRIQUE | TEAM BUSTAMANTE | 2 |
| PACHECO SAUCEDO RICARDO | EX-VENADOS | 2 |
| SOTO CRUZ MARTIN ELEAZAR | LOPEZ CABALLERO COLOSO | 2 |
| LOPEZ FIGUEROA LUIS OMAR | CASAS ELGA | 2 |
| PEÑUÑURI CASTRO ALFREDO | CASAS ELGA | 2 |
| FLORES GONZALEZ JESUS | JARDINES 50 | 1 |
| CORONEL MARTINEZ JULIO AARON | LOPEZ CABALLERO COLOSO | 1 |
| PALOMINO OCAÑO DANIEL APOLONIO | COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO | 1 |
| MORENO FIGUEROA JOSE JESUS | EX-VENADOS | 1 |
| MUÑOZ CAMUNEZ ARMANDO | TEAM BUSTAMANTE | 1 |
| HUITRON DIAZ ALEJANDRO ROQUE | LOPEZ CABALLERO COLOSO | 1 |
| MORENO OCHOA OSCAR GASPAR | LOPEZ CABALLERO COLOSO | 1 |
| GUEVARA MORENO CARLOS ALBERTO | EX-VENADOS | 1 |
| CARIÑO CORONADO TRINIDAD ALONSO | JARDINES 50 | 1 |
| ESQUER PASOS ABELARDO | S U T S M H SINDICATO UNICO | 1 |
| SOTOMAYOR IBARRA ILDEFONSO | LEN CONSULTING | 1 |
| NAJERA CARDENAS JOSE ANGEL | LEN CONSULTING | 1 |
| SARIÑANA BONILLA HECTOR ABEL | AO CAPACITACION Y ASESORIA/A DE H | 1 |
| JAIME LOPEZ OMAR | JARDINES 50 | 1 |
| ELLIOT LOPEZ GERARDO | LOPEZ CABALLERO COLOSO | 1 |
| VEGA BALLESTEROS LUIS MARIO | COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO | 1 |
| GRIJALVA AMAYA JOSE ANTONIO | VIKINGOS | 1 |
| LIZARRAGA BRACAMONTES FRANCISCO JAVIER | D IMAGEN | 1 |
| TERRAZAS SOTO CARLOS ALBERTO | ABARROTES RIOS | 1 |
| TEZCUCANO OLIVARES FABIAN | VIKINGOS | 1 |
| SEBOA BUITIMEA HELEODORO | D IMAGEN | 1 |
| MENDOZA MORENO JORGE | EX-VENADOS | 1 |
| GONZALEZ MARQUEZ JUAN GUILLERMO | JUAN TORRES JOYERO-TAQUIZA DEL PUEBLO FC | 1 |
| ORTIZ HERNANDEZ CESAR | JARDINES 50 | 1 |
| PEÑA CASTRO PRIMO | EX-VENADOS | 1 |
| BUZANE GONZALEZ ROBERTO CARLOS | JUAN TORRES JOYERO-TAQUIZA DEL PUEBLO FC | 1 |
| BOJORQUEZ ZAMORA JUAN ANTONIO | S U T S M H SINDICATO UNICO | 1 |
| MAYTORENA SALAZAR CARLOS MANUEL | AO CAPACITACION Y ASESORIA/A DE H | 1 |
| SANCHEZ GARCIA RAMON SERGIO | LOGISTICASON/UNION 99 | 1 |
| GALVEZ MORALES JOSE LUIS | TEAM BUSTAMANTE | 1 |
GRUPO B
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| LOPEZ DAVILA LUIS ALBERTO | MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA | 9 |
| PAZ ROBLES VICTORIANO | DESPACHO CONTABLE LARA | 6 |
| LUNA JAVALERA ODILON | BUHOS UNISON | 5 |
| PEREGRINA LEON JUAN MANUEL | BUHOS UNISON | 4 |
| GONZALEZ VELAZQUEZ BERNARDO | JARDINES 55 | 3 |
| DIAZ GONZALEZ JULIO ERNESTO | BUHOS UNISON | 3 |
| CASTILLO ORTIZ CARLOS ADAN | BUCANEROS | 2 |
| ARREDONDO GALVEZ CARLOS ALBERTO | BUHOS UNISON | 2 |
| FLORES MUNGUIA VICENTE | PERISUR-VALPO | 2 |
| PARRA ALVAREZ JESUS ROSARIO | BUHOS UNISON | 2 |
| GONZALEZ AHUMADA DANIEL | FLAMENGO BENJAMIN HILL | 2 |
| PADREZ MANRIQUEZ FEDERICO | PERISUR-VALPO | 2 |
| ROMERO LOZOYA HUGO MANUEL | FRUTERIA CABADA-DOCTORES FC | 2 |
| MARTINEZ DIAZ JOSE JESUS | BUCANEROS | 1 |
| MONTIJO ROMERO VICTOR ENRIQUE | FLAMENGO BENJAMIN HILL | 1 |
| GAMEZ BALDERRAMA DAVID ISIDRO | SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI | 1 |
| VEGA CRUZ ALFREDO | FERRE HOGAR | 1 |
| LOZANO MUNGUIA MARTIN ALBERTO | FERRE HOGAR | 1 |
| CORDOVA LOPEZ FRANCISCO JAVIER | PROCART-SUMMIMEX-MSTITI | 1 |
| BRISEÑO RIVERA JUAN ANTONIO | GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 1 |
| ARENAS GAMEZ ORLANDO | FLAMENGO BENJAMIN HILL | 1 |
| CHAVEZ AMADOR JAVIER | FRUTERIA CABADA-DOCTORES FC | 1 |
| CAMPOS RUIZ ANGEL | PROCART-SUMMIMEX-MSTITI | 1 |
| PIÑA MURO EDUARDO | CHILTEPINOS WINGS | 1 |
| VAAL TAPIA MARCO ANTONIO | PERISUR-VALPO | 1 |
| GOMEZ CONTRERAS JOSE JESUS | MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA | 1 |
| CRUZ MUÑOZ FILIBERTO | MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA | 1 |
| MORENO DUARTE JOSE ADAN | BUCANEROS | 1 |
| CORONA FLORES MIGUEL | FRUTERIA CABADA-DOCTORES FC | 1 |
| HURTADO ESTRADA FERNANDO | GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 1 |
| CAMPOY CASTRO RAFAEL | MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA | 1 |
| MEDRANO ESCOBAR FRANCISCO ALBERTO | SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI | 1 |
| COLIN HERNANDEZ ENRIQUE | FERRE HOGAR | 1 |
| BELTRAN AGUILAR EFRAIN | JARDINES 55 | 1 |
| PEREA CHAVEZ ROBERTO | GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 1 |
| RIVERA VALENZUELA GUSTAVO | MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA | 1 |
| TERAN CONTRERAS MARTIN ELIAS | GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 1 |
| IBARRA RODRIGUEZ JUAN FERNANDO | DESPACHO CONTABLE LARA | 1 |
| JUAREZ MATA SANTOS SACRAMENTO | DESPACHO CONTABLE LARA | 1 |
| FIGUEROA LOPEZ FRANCISCO JAVIER | GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 1 |
| SALOMON MONTIEL PABLO | SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI | 1 |
| GRANILLO DUARTE JOSE CRUZ | PERISUR-VALPO | 1 |
| GUERRERO VAQUERA ARTURO | PROCART-SUMMIMEX-MSTITI | 1 |
| DIAZ CUBILLAS JUAN CARLOS | DESPACHO CONTABLE LARA | 1 |
| LERMA SIQUEIROS ILDEFONSO | PERISUR-VALPO | 1 |
| GAMEZ BALDERRAMA EDUARDO | SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI | 1 |
| ROCHA GAMEZ OSCAR ENRIQUE | FEDEX JLA ASESORES | 1 |
| VILLANUEVA MOLINA FRANCISCO JAVIER | PERISUR-VALPO | 1 |
| GAMEZ CASTILLO GUADALUPE | BUCANEROS | 1 |
GRUPO C
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| DOMINGUEZ ENCINAS FERNANDO | CLINICA DENTAL CAZAREZ | 6 |
| FEDERICO HUASEQUI MARCO ANTONIO | VALLE GRANDE | 5 |
| CHAVEZ SANCHEZ GERMAN | MARTIN*S /CIAD FC | 4 |
| VASQUEZ LARA FRANCISCO | MARTIN*S /CIAD FC | 4 |
| MONGE BARRIOS JOSE LUIS | MARTIN*S /CIAD FC | 3 |
| CORDOVA ESPINOZA RAMIRO ALONZO | CLIMAS DEL SOL PUMAS | 3 |
| CRUZ LACARRA FRANCISCO JAVIER | DEPORTIVO MARIACHI | 3 |
| NAVARRO ESCALANTE FRANCISCO CARLOS | DECANOS | 2 |
| CHAVEZ CORRALES JESUS ENRIQUE | CAPILLA DEL CARMEN | 2 |
| DAVILA FLORES MARCO ANTONIO | MP ARQUITECTURA INTERIOR | 2 |
| BALLESTEROS ROMERO MARCO ANTONIO | VALLE GRANDE | 2 |
| SABORI MONTIJO MANUEL HUMBERTO | CAPILLA DEL CARMEN | 2 |
| ARENAS LOPEZ VICTOR RAUL | DEPORTIVO MARIACHI | 2 |
| CASTRO LOPEZ RIGOBERTO | CLIMAS DEL SOL PUMAS | 1 |
| ORTIZ CASTILLO JULIO SENEN | VALLE GRANDE | 1 |
| FARIAS CABRERA ELEAZAR | NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO | 1 |
| LABORIN DEL CID MARTIN | CLINICA DENTAL CAZAREZ | 1 |
| FERNANDEZ CONTRERAS OSCAR FERNANDO | CAPILLA DEL CARMEN | 1 |
| HERNANDEZ MAYTORENA ISIDORO | NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO | 1 |
| LAM FELIX JOSE FRANCISCO | DEPORTIVO MARIACHI | 1 |
| VALLE BAUTISTA CALEB | CAPILLA DEL CARMEN | 1 |
| QUINTANA PRECIADO RIGOBERTO | CAPILLA DEL CARMEN | 1 |
| PEREDA FIMBRES JOSE LUIS | MP ARQUITECTURA INTERIOR | 1 |
| RUIZ MONTAÑO ROBERTO | CLIMAS DEL SOL PUMAS | 1 |
| SEPULVEDA GUERRERO FRANCISCO | DEPORTIVO MARIACHI | 1 |
| MACIAS GARCIA VICTOR HUGO | VALLE GRANDE | 1 |
| AMADOR APODACA RAMON ANGEL | MARTIN*S /CIAD FC | 1 |
| YANEZ MIRANDA VICTOR | MP ARQUITECTURA INTERIOR | 1 |
| FELIX RODOLFO | CAPILLA DEL CARMEN | 1 |
| DE LA CRUZ ESTRELLA ANGEL EDUARDO | CAPILLA DEL CARMEN | 1 |
| LOPEZ DEL CASTILLO FRANCISCO ENRIQUE | VALLE GRANDE | 1 |
| MENDOZA ENRIQUEZ ELADIO | VALLE GRANDE | 1 |
| DORAME CASTILLO FRANCISCO JAVIER | DECANOS | 1 |
| LEON SANCHEZ GERMAN | CLIMAS DEL SOL PUMAS | 1 |
| GARCIA GONZALEZ MARTIN | CLIMAS DEL SOL PUMAS | 1 |
| GARIBAY ESCOBAR CARLOS | DEPORTIVO MONARCAS | 1 |
| GARCIA ANGEL MANUEL | CAPILLA DEL CARMEN | 1 |
| DUARTE RUIZ GUADALUPE ANTONIO | NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO | 1 |
| MARTINEZ GAMEZ HILDEFONSO | VALLE GRANDE | 1 |
GRUPO D
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| BELTRAN PEREZ JESUS ALFONSO | REFORMA-CARPINTERIA YEDRA | 10 |
| GONZALEZ ENRIQUE RAUL | GOVALMA CONTABLE LEON PERALTA | 4 |
| ENCINAS BRACAMONTES LEOPOLDO | TOSTINOZA | 3 |
| MARTINEZ MARTINEZ ALBERTO | GOVALMA CONTABLE LEON PERALTA | 3 |
| SANTOS MOLINA JOSE PABLO | GOVALMA CONTABLE LEON PERALTA | 3 |
| GUERRERO NEVAREZ CARLOS GERARDO | REFORMA-CARPINTERIA YEDRA | 2 |
| OSORIO GARCIA GUILLERMO CESAR | REFORMA-CARPINTERIA YEDRA | 2 |
| MENDEZ GALINDO JOSE RAMON | TOSTINOZA | 2 |
| BOJORQUEZ LUIS ALBERTO | UNION APOLO DEL VALLE COLOSIO | 1 |
| VILLEGAS KURAICA MIGUEL ERNESTO | UNION APOLO DEL VALLE COLOSIO | 1 |
| PEREZ RODRIGUEZ LEONARDO VICENTE | PANADERIA NAVOLATO | 1 |
| BADACHI RAMIREZ HERIBERTO | TOSTINOZA | 1 |
| CONTRERAS BORBOA COSME | RENEGADOS | 1 |
| HERNANDEZ ARMENTA GUILLERMO | TOSTINOZA | 1 |
| GARCIA HURTADO HUMBERTO | RENEGADOS | 1 |
| HUERTA MENDOZA LUIS RENE | RENEGADOS | 1 |
| ARREDONDO VALDEZ BAUDILIO | U DE CH | 1 |
| GONZALEZ BERNARDO ALVARO | TOSTINOZA | 1 |
| GALLEGOS RODRIGUEZ PABLO | TOSTINOZA | 1 |
| YAÑEZ LEYVA JOSE LUIS | GOVALMA CONTABLE LEON PERALTA | 1 |
| MEDINA CASTILLO JOSE ANTONIO | UNION APOLO DEL VALLE COLOSIO | 1 |
| GASTELUM PERALTA LUIS EDUARDO | VETERANOS YORK | 1 |
| CASTRO PACHECO JORGE BENJAMIN | U DE CH | 1 |
| HERNANDEZ CASTILLO MARCO ANTONIO | REFORMA-CARPINTERIA YEDRA | 1 |
| MOLINAR DOMINGUEZ MARIO | UNION APOLO DEL VALLE COLOSIO | 1 |
| ENRIQUEZ CONTRERAS JULIO CESAR | PANADERIA NAVOLATO | 1 |