GRUPO A
| Jugador | Equipo | Rojas | Amarillas |
|---|---|---|---|
| MADA BRACAMONTES JORGE ALBERTO | D IMAGEN LOPEZ CABALLERO | 2 | 4 |
| FLORES CRUZ MANUEL ARMANDO | CASAS ELGA | 1 | 2 |
| SANCHEZ GARCIA RAMON SERGIO | LOGISTICASON/UNION 99 | 1 | 1 |
| SERRANO ROSAS JULIAN ANTONIO | JARDINES 50 | 1 | 1 |
| AGUIAR VALDEZ FRANCISCO JAVIER | TEAM BUSTAMANTE | 1 | 1 |
| GALAZ VERDUGO JESUS FRANCISCO | VIKINGOS | 1 | 1 |
| NUÑEZ NAVARRO SERGIO ENRIQUE | S U T S M H SINDICATO UNICO | 1 | 1 |
| OROPEZA BADILLA EDUARDO | AO CAPACITACION Y ASESORIA/A DE H | 1 | 0 |
| CORDOVA ROBLES RAFAEL | COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO | 1 | 0 |
| SIQUEIROS BEJARANO FRANCISCO | COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO | 1 | 0 |
| PEÑUÑURI CASTRO ALFREDO | CASAS ELGA | 0 | 3 |
| SANCHEZ DIAZ JESUS MIGUEL | JUAN TORRES JOYERO-TAQUIZA DEL PUEBLO FC | 0 | 3 |
| DUARTE CONTRERAS LUIS RAMON | AO CAPACITACION Y ASESORIA/A DE H | 0 | 3 |
| MIRANDA MURRIETA EMILIO | AO CAPACITACION Y ASESORIA/A DE H | 0 | 3 |
| SANCHEZ DIAZ PAZ | JUAN TORRES JOYERO-TAQUIZA DEL PUEBLO FC | 0 | 3 |
| AHUMADA ZUÑIGA JOSE XICOTENCATL | EX-VENADOS | 0 | 3 |
| MORENO LOPEZ JUAN DE DIOS | EX-VENADOS | 0 | 2 |
| OTHON REYES JOSE LUIS | EX-VENADOS | 0 | 2 |
| RODRIGUEZ MORENO LUIS ARMANDO | JARDINES 50 | 0 | 2 |
| SOTOMAYOR IBARRA ILDEFONSO | LEN CONSULTING | 0 | 2 |
| FIGUEROA PEÑA MANUEL GUADALUPE | S U T S M H SINDICATO UNICO | 0 | 2 |
| DIAZ JESUS MANUEL | JUAN TORRES JOYERO-TAQUIZA DEL PUEBLO FC | 0 | 2 |
| GARCIA VEGA RAMIRO | JUAN TORRES JOYERO-TAQUIZA DEL PUEBLO FC | 0 | 2 |
| GONZALEZ MARQUEZ JUAN GUILLERMO | JUAN TORRES JOYERO-TAQUIZA DEL PUEBLO FC | 0 | 2 |
| ENCINAS VALENZUELA RUBEN | LOPEZ CABALLERO COLOSO | 0 | 2 |
| VILLA GOMEZ FELIPE | TEAM BUSTAMANTE | 0 | 2 |
| PEREGRINA PEREYRA JOSE LUIS | TEAM BUSTAMANTE | 0 | 2 |
| GALVEZ MORALES JOSE LUIS | TEAM BUSTAMANTE | 0 | 2 |
| GRIJALVA ENCINAS PEDRO ANGEL | TEAM BUSTAMANTE | 0 | 2 |
| CUAUTLE MARTINEZ EZEQUIEL | VIKINGOS | 0 | 2 |
| GRIJALVA AMAYA JOSE ANTONIO | VIKINGOS | 0 | 2 |
| SOTELO MEDINA HERIBERTO | CASAS ELGA | 0 | 2 |
| FELIX HERNANDEZ JOSE CARMEN | S U T S M H SINDICATO UNICO | 0 | 2 |
| CRUZ VILLEGAS CARLOS ALBERTO | LOGISTICASON/UNION 99 | 0 | 2 |
| PINTO VELAZQUEZ JAVIER | ABARROTES RIOS | 0 | 2 |
| PALOMINO OCAÑO DANIEL APOLONIO | COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO | 0 | 2 |
| VARELA ROCHA AURELIO | COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO | 0 | 1 |
| MEDINA PERALTA JUAN MANUEL | COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO | 0 | 1 |
| ARVAYO ENRIQUEZ ADRIAN | LOGISTICASON/UNION 99 | 0 | 1 |
| MONTIEL SANCHEZ JOSE ALBERTO | ABARROTES RIOS | 0 | 1 |
| VALENZUELA VILLEGAS ABEL | ABARROTES RIOS | 0 | 1 |
| RIOS VILLASEÑOR EPIFANIO | ABARROTES RIOS | 0 | 1 |
| MACHADO CASILLAS JESUS ISAAC | ABARROTES RIOS | 0 | 1 |
| ORTEGA GARCIA MANUEL FRANCISCO | ABARROTES RIOS | 0 | 1 |
| VALENZUELA ZUBIRAN LUIS | ABARROTES RIOS | 0 | 1 |
| ORTIZ FRANCO MARTIN | ABARROTES RIOS | 0 | 1 |
| VALENCIA ESPINOZA ELEAZAR | JARDINES 50 | 0 | 1 |
| BRICEÑO TISCAREÑO FRANCISCO JAVIER | JARDINES 50 | 0 | 1 |
| GARCIA LOPEZ JUAN FERNANDO | LOGISTICASON/UNION 99 | 0 | 1 |
| SALCIDO BRACAMONTE MANUEL EFREN | JARDINES 50 | 0 | 1 |
| VILLEGAS BUITIMEA MANUEL ENRIQUE | D IMAGEN LOPEZ CABALLERO | 0 | 1 |
| MORENO SOSA MARIO SERGIO | CASAS ELGA | 0 | 1 |
| BARRERA SANCHEZ BULMARO | CASAS ELGA | 0 | 1 |
| BARREDEZ COTA ANDRES JAVIER | D IMAGEN LOPEZ CABALLERO | 0 | 1 |
| MILLANES SOTO JOSE VIDAL | D IMAGEN LOPEZ CABALLERO | 0 | 1 |
| ANDRADE LUNA CARLOS ESTEBAN | D IMAGEN LOPEZ CABALLERO | 0 | 1 |
| VALENCIA ACOSTA JUAN ANTONIO | D IMAGEN LOPEZ CABALLERO | 0 | 1 |
| VEGA ROCHA JESUS ARMANDO | CASAS ELGA | 0 | 1 |
| SALAZAR MARTINEZ MARGARITO | CASAS ELGA | 0 | 1 |
| CORDOVA OSUNA JOSE HERIBERTO | CASAS ELGA | 0 | 1 |
| ARMENDARIZ RAMIREZ JESUS | COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO | 0 | 1 |
| HURTADO PEÑA VICTOR MANUEL | COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO | 0 | 1 |
| GONZALEZ VALENZUELA HERACLIO ALONSO | COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO | 0 | 1 |
| SOTO CRUZ MARTIN ELEAZAR | LOPEZ CABALLERO COLOSO | 0 | 1 |
| ROBLES GUTIERREZ JOSE ALFREDO | AO CAPACITACION Y ASESORIA/A DE H | 0 | 1 |
| LARA LOPEZ FIDEL ENRIQUE | S U T S M H SINDICATO UNICO | 0 | 1 |
| ARAMBULA MONTIEL CARLOS ARMANDO | AO CAPACITACION Y ASESORIA/A DE H | 0 | 1 |
| AVILA MENDOZA MANUEL | AO CAPACITACION Y ASESORIA/A DE H | 0 | 1 |
| MAYTORENA SALAZAR CARLOS MANUEL | AO CAPACITACION Y ASESORIA/A DE H | 0 | 1 |
| QUINTERO CHAVEZ ALEJANDRO | AO CAPACITACION Y ASESORIA/A DE H | 0 | 1 |
| CAMPOS RUELAS JOSE ALBERTO | AO CAPACITACION Y ASESORIA/A DE H | 0 | 1 |
| BALBUENA NAVARRETE JOSE LUIS | S U T S M H SINDICATO UNICO | 0 | 1 |
| FLORES VEGA CRUZ | S U T S M H SINDICATO UNICO | 0 | 1 |
| CORONADO SERNA GERARDO | TEAM BUSTAMANTE | 0 | 1 |
| HUEZ BORBOA JOSE ERNESTO | TEAM BUSTAMANTE | 0 | 1 |
| SALCIDO AYALA VALENTIN | TEAM BUSTAMANTE | 0 | 1 |
| URIAS RIVERA JESUS JOEL | TEAM BUSTAMANTE | 0 | 1 |
| ARAUJO BARRERA HECTOR DANIEL | LOPEZ CABALLERO COLOSO | 0 | 1 |
| ESPINOZA CORDOVA RAFAEL | LOPEZ CABALLERO COLOSO | 0 | 1 |
| CONTRERAS RODRIGUEZ FABIAN | LOPEZ CABALLERO COLOSO | 0 | 1 |
| HERNANDEZ SAAVEDRA RAUL TIMOTEO | LOPEZ CABALLERO COLOSO | 0 | 1 |
| MEDINA ESPINOZA FELIX | LOPEZ CABALLERO COLOSO | 0 | 1 |
| FERNANDEZ GARCIA RICARDO ANTONIO | VIKINGOS | 0 | 1 |
| LEON CORDOVA JOSE JESUS | JUAN TORRES JOYERO-TAQUIZA DEL PUEBLO FC | 0 | 1 |
| NAJERA CARDENAS JOSE ANGEL | LEN CONSULTING | 0 | 1 |
| SOTO CANIZALES JOSE MANUEL | LEN CONSULTING | 0 | 1 |
| ESCOBEDO NEVAREZ LEONARDO FRANCISCO | LEN CONSULTING | 0 | 1 |
| FLORES GONZALEZ JESUS | JARDINES 50 | 0 | 1 |
| PEÑA CASTRO PRIMO | EX-VENADOS | 0 | 1 |
| OLIVAS BURROLA HERMENEGILDO | EX-VENADOS | 0 | 1 |
| ARROYO SALINAS CARLOS | EX-VENADOS | 0 | 1 |
| FERNANDEZ JULIO CESAR | EX-VENADOS | 0 | 1 |
GRUPO B
| Jugador | Equipo | Rojas | Amarillas |
|---|---|---|---|
| ROMERO CESAR | SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI | 2 | 2 |
| DUARTE CAMPA JOSE DE LA CRUZ | PERISUR-VALPO | 1 | 4 |
| REMBAU FIGUEROA SAUL | PERISUR-VALPO | 1 | 4 |
| MORALES RUIZ DOMINGO | SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI | 1 | 3 |
| ALCAZAR OTHON RUBEN | CHILTEPINOS WINGS | 1 | 3 |
| GASTELUM AMAYA RICARDO | DESPACHO CONTABLE LARA | 1 | 2 |
| ARRIQUIVEZ MARTINEZ ROBERTO | DESPACHO CONTABLE LARA | 1 | 2 |
| ROSAS MOLINA RAMON HECTOR | MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA | 1 | 1 |
| ARVAYO ENRIQUEZ VICTOR RAMON | MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA | 1 | 1 |
| SALAZAR AHUMADA JOEL EDMUNDO | GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 1 | 1 |
| OJEDA IBARRA IGNACIO ENRIQUE | GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 1 | 1 |
| LOPEZ LUNA RAMON | FRUTERIA CABADA-DOCTORES FC | 1 | 1 |
| HERNANDEZ VALENZUELA RAMIRO | FRUTERIA CABADA-DOCTORES FC | 1 | 0 |
| ARENAS GAMEZ ORLANDO | FLAMENGO BENJAMIN HILL | 1 | 0 |
| SALOMON MONTIEL PABLO | SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI | 1 | 0 |
| BUSTAMANTE MONGE ADOLFO | BUHOS UNISON | 1 | 0 |
| JIMENEZ SILVA RIGOBERTO | BUHOS UNISON | 1 | 0 |
| CORDOVA FIGUEROA DAGOBERTO | FLAMENGO BENJAMIN HILL | 0 | 4 |
| QUINTERO LOPEZ RICARDO | FLAMENGO BENJAMIN HILL | 0 | 3 |
| SANCHEZ ORDUÑO EDGAR ARTURO | CHILTEPINOS WINGS | 0 | 3 |
| LIZARRAGA BRACAMONTES JOSE LUIS | DESPACHO CONTABLE LARA | 0 | 3 |
| MENDEZ GARCIA ERNESTO | DESPACHO CONTABLE LARA | 0 | 2 |
| JUAREZ MATA SANTOS SACRAMENTO | DESPACHO CONTABLE LARA | 0 | 2 |
| BOJORQUEZ CAMACHO CARLOS PRISCILIANO | BUCANEROS | 0 | 2 |
| PADILLA MARTINEZ CARLOS GUILLERMO | FEDEX JLA ASESORES | 0 | 2 |
| QUIÑONEZ MUÑOZ GUILLERMO | CHILTEPINOS WINGS | 0 | 2 |
| CORDOVA ESPINOZA LUIS ALFONSO | BUCANEROS | 0 | 2 |
| PIÑA MURO EDUARDO | CHILTEPINOS WINGS | 0 | 2 |
| CABRERA MASCAREÑO CRISOFORO | CHILTEPINOS WINGS | 0 | 2 |
| UREÑA VALENZUELA JULIO CESAR | GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 0 | 2 |
| OLEA GARCIA JULIO ENRIQUE | GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 0 | 2 |
| AGUIRRE GAMEZ ALFREDO | BUHOS UNISON | 0 | 2 |
| ESTRADA VALENZUELA HECTOR FRANCISCO | DESPACHO CONTABLE LARA | 0 | 2 |
| SUAREZ ALCANTAR NARCIZO | FRUTERIA CABADA-DOCTORES FC | 0 | 2 |
| CHAVEZ AMADOR JAVIER | FRUTERIA CABADA-DOCTORES FC | 0 | 1 |
| SILVAS MENDOZA REY DAVID | FRUTERIA CABADA-DOCTORES FC | 0 | 1 |
| QUIHUIS CASTRO ANTONIO | PERISUR-VALPO | 0 | 1 |
| BERNAL MACHADO ELEAZAR | FRUTERIA CABADA-DOCTORES FC | 0 | 1 |
| GUTIERREZ LARA MARCIAL | FRUTERIA CABADA-DOCTORES FC | 0 | 1 |
| QUINTANA OLIVAS ARMANDO | FRUTERIA CABADA-DOCTORES FC | 0 | 1 |
| ROMERO LOZOYA HUGO MANUEL | FRUTERIA CABADA-DOCTORES FC | 0 | 1 |
| JIMENEZ AMAYA JESUS MANUEL | FLAMENGO BENJAMIN HILL | 0 | 1 |
| SAAVEDRA DORAME ARTURO | JARDINES 55 | 0 | 1 |
| CHIU RIVERA GUSTAVO | JARDINES 55 | 0 | 1 |
| MORA VALDEZ JOSE ALBERTO | JARDINES 55 | 0 | 1 |
| CORONA RUIZ ENRIQUE | FERRE HOGAR | 0 | 1 |
| CORONA RUIZ HUMBERTO | FERRE HOGAR | 0 | 1 |
| DAVIS MORALES ISIDRO | FERRE HOGAR | 0 | 1 |
| MATUS VALENZUELA ROBERTO | FLAMENGO BENJAMIN HILL | 0 | 1 |
| GARCIA RASCON JORGE HUMBERTO | FLAMENGO BENJAMIN HILL | 0 | 1 |
| GUILLEN LUNA CASTULO | BUHOS UNISON | 0 | 1 |
| LEON LEON GILBERTO | BUHOS UNISON | 0 | 1 |
| TERAN CONTRERAS MARTIN ELIAS | GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 0 | 1 |
| FIGUEROA LOPEZ FRANCISCO JAVIER | GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 0 | 1 |
| LUNA JAVALERA ODILON | BUHOS UNISON | 0 | 1 |
| GONZALEZ CAMACHO RAMON ENRIQUE | SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI | 0 | 1 |
| MENDOZA ROMERO MARIO RAFAEL | SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI | 0 | 1 |
| GAMEZ BALDERRAMA DAVID ISIDRO | SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI | 0 | 1 |
| GUTIERREZ DUARTE JULIO ALFONSO | PROCART-SUMMIMEX-MSTITI | 0 | 1 |
| ARCE ESQUER SERGIO | PROCART-SUMMIMEX-MSTITI | 0 | 1 |
| ROBLES GALLARDO JESUS FERNANDO | PROCART-SUMMIMEX-MSTITI | 0 | 1 |
| CAMPOS RUIZ ANGEL | PROCART-SUMMIMEX-MSTITI | 0 | 1 |
| VILLA VILLEGAS JESUS RAFAEL | GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 0 | 1 |
| HURTADO ESTRADA FERNANDO | GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 0 | 1 |
| RODRIGUEZ GALVAN GONZALO | GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 0 | 1 |
| MIRANDA CORONADO ARTURO | GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 0 | 1 |
| AGUIRRE FIMBRES ABDEL BARUC | GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 0 | 1 |
| PEREA CHAVEZ ROBERTO | GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 0 | 1 |
| PADILLA OZUNA MARTIN DARIO | CHILTEPINOS WINGS | 0 | 1 |
| ROMERO GAMEZ ALFONSO | CHILTEPINOS WINGS | 0 | 1 |
| GAMBOA ERNESTO | CHILTEPINOS WINGS | 0 | 1 |
| CAIRE JUVERA LUIS FEDERICO | CHILTEPINOS WINGS | 0 | 1 |
| JUAREZ MORALES LUIZ ANGEL | CHILTEPINOS WINGS | 0 | 1 |
| ALBIRENA FRANCO ABEL | CHILTEPINOS WINGS | 0 | 1 |
| ZAZUETA CATALAN NARCISO ALBERTO | BUCANEROS | 0 | 1 |
| ORTIZ BARAJAS HILARIO | BUCANEROS | 0 | 1 |
| CANIZALEZ SEDANO EMILIO | BUCANEROS | 0 | 1 |
| LEON DE LA VARA JOSE ALFREDO | BUCANEROS | 0 | 1 |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ JUAN CARLOS | SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI | 0 | 1 |
| VALDES MENDOZA RAFAEL | MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA | 0 | 1 |
| PLATT BORBON ROBERTO | MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA | 0 | 1 |
| ROMERO GONZALEZ ROGELIO | MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA | 0 | 1 |
| CAMPOY CASTRO RAFAEL | MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA | 0 | 1 |
| VALENZUELA BOJORQUEZ JESUS ANTONIO | CHILTEPINOS WINGS | 0 | 1 |
| SOLANO MORENO FABIAN ALEJANDRO | CHILTEPINOS WINGS | 0 | 1 |
| PIRI ALCARAZ CARLOS FRANCISCO | MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA | 0 | 1 |
| VILLEGAS VALENCIA RODOLFO | FEDEX JLA ASESORES | 0 | 1 |
| DUEÑAS GONZALEZ BERNARDO | FEDEX JLA ASESORES | 0 | 1 |
| CHAVEZ BOUBION MARCO ANTONIO | BUCANEROS | 0 | 1 |
| SANCHEZ VAZQUEZ PABLO | FEDEX JLA ASESORES | 0 | 1 |
| RIVERA CASTAÑEDA ISMAEL | DESPACHO CONTABLE LARA | 0 | 1 |
| RAMIREZ MONGE LUIS CARLOS | DESPACHO CONTABLE LARA | 0 | 1 |
| IBARRA RODRIGUEZ JUAN FERNANDO | DESPACHO CONTABLE LARA | 0 | 1 |
| QUEZADA TAPIA RAFAEL | DESPACHO CONTABLE LARA | 0 | 1 |
| TANORI MUÑOZ JOSE MANUEL | PERISUR-VALPO | 0 | 1 |
| VILLANUEVA MOLINA FRANCISCO JAVIER | PERISUR-VALPO | 0 | 1 |
| PICHARDO OLVERA VICTOR | PERISUR-VALPO | 0 | 1 |
| AVALOS RANGEL FEDERICO | PERISUR-VALPO | 0 | 1 |
| MACIAS HERNANDEZ ENRIQUE | PERISUR-VALPO | 0 | 1 |
| VAAL TAPIA MARCO ANTONIO | PERISUR-VALPO | 0 | 1 |
| UREÑA ARAMBURO VICTOR | PERISUR-VALPO | 0 | 1 |
| ALCANTAR BENCOMO ALVARO | PERISUR-VALPO | 0 | 1 |
GRUPO C
| Jugador | Equipo | Rojas | Amarillas |
|---|---|---|---|
| CAMACHO ARBALLO SERGIO | CLIMAS DEL SOL PUMAS | 1 | 2 |
| GASTELUM RAMIREZ OSCAR OCTAVIO | MARTIN*S /CIAD FC | 1 | 2 |
| FERNANDEZ CONTRERAS OSCAR FERNANDO | CAPILLA DEL CARMEN | 1 | 1 |
| SABORI MONTIJO MANUEL HUMBERTO | CAPILLA DEL CARMEN | 1 | 1 |
| ENRIQUEZ SANCHEZ JUAN CARLOS | CAPILLA DEL CARMEN | 1 | 0 |
| MARTINEZ PERALTA JORGE | MARTIN*S /CIAD FC | 1 | 0 |
| ESPERICUETA CASTAÑEDA SATURNINO | VALLE GRANDE | 1 | 0 |
| REYNOSO MADRIGAL LUIS MANUEL | VALLE GRANDE | 1 | 0 |
| LOPEZ JIMENEZ MARTIN DE PORRES | MP ARQUITECTURA INTERIOR | 0 | 4 |
| GARCIA ANGEL MANUEL | CAPILLA DEL CARMEN | 0 | 4 |
| AVALOS AGUIRRE JESUS AARON | MARTIN*S /CIAD FC | 0 | 3 |
| PLATT BORBON FERNANDO | CLIMAS DEL SOL PUMAS | 0 | 3 |
| CORIA MARTINEZ GABRIEL | CLIMAS DEL SOL PUMAS | 0 | 3 |
| YANEZ MIRANDA VICTOR | MP ARQUITECTURA INTERIOR | 0 | 2 |
| PEREDA FIMBRES JOSE LUIS | MP ARQUITECTURA INTERIOR | 0 | 2 |
| GARCIA GONZALEZ MARTIN | CLIMAS DEL SOL PUMAS | 0 | 2 |
| TARIN URREA MELESIO | CLINICA DENTAL CAZAREZ | 0 | 2 |
| FIMBRES ARTURO | NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO | 0 | 2 |
| HERNANDEZ MAYTORENA ISIDORO | NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO | 0 | 2 |
| AGUAYO GONZALEZ SERGIO | VALLE GRANDE | 0 | 2 |
| MARTINEZ VALDEZ DAVID | MARTIN*S /CIAD FC | 0 | 2 |
| TORNERO ZEPEDA JAIME ALEJANDRO | MARTIN*S /CIAD FC | 0 | 2 |
| ANDUAGA COTA VICENTE | VALLE GRANDE | 0 | 2 |
| CORONADO OLEA MARCO ANTONIO | CAPILLA DEL CARMEN | 0 | 2 |
| OLIVERO ATONDO JOSE CARLOS | DEPORTIVO MARIACHI | 0 | 2 |
| AGUIAR VALDEZ JUAN MANUEL | DEPORTIVO MARIACHI | 0 | 2 |
| ALCARAZ VALENCIA JESUS RAMON | DECANOS | 0 | 2 |
| SIERRA ORTIZ MARTIN LEONARDO | DEPORTIVO MARIACHI | 0 | 2 |
| LEON SESTIAGA HUMBERTO | DEPORTIVO MARIACHI | 0 | 1 |
| ISLAS OSUNA JESUS ROLANDO | DEPORTIVO MARIACHI | 0 | 1 |
| LEAL BUELNA ALFREDO | DECANOS | 0 | 1 |
| LUNA SANCHEZ MARCO ANTONIO | DEPORTIVO MARIACHI | 0 | 1 |
| NAVARRO MORALES CESAR | DEPORTIVO MARIACHI | 0 | 1 |
| DE LA CRUZ ESTRELLA ANGEL EDUARDO | CAPILLA DEL CARMEN | 0 | 1 |
| DENNIS FLORES JOSE LUIS | CAPILLA DEL CARMEN | 0 | 1 |
| ALVAREZ SOTO JESUS ALFREDO | CAPILLA DEL CARMEN | 0 | 1 |
| CHAVEZ CORRALES JESUS ENRIQUE | CAPILLA DEL CARMEN | 0 | 1 |
| PALACIOS MORALES JUAN MARTIN | CAPILLA DEL CARMEN | 0 | 1 |
| QUINTANA PRECIADO RIGOBERTO | CAPILLA DEL CARMEN | 0 | 1 |
| MARTINEZ LOPEZ ELIAS JOEL | MARTIN*S /CIAD FC | 0 | 1 |
| CHAVEZ SANCHEZ GERMAN | MARTIN*S /CIAD FC | 0 | 1 |
| HERRERA MENDEZ VICTOR HUGO | MARTIN*S /CIAD FC | 0 | 1 |
| LOPEZ DEL CASTILLO FRANCISCO ENRIQUE | VALLE GRANDE | 0 | 1 |
| AVILEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL | VALLE GRANDE | 0 | 1 |
| BALDERRAMA FELIX ARTURO | VALLE GRANDE | 0 | 1 |
| MARTINEZ GAMEZ HILDEFONSO | VALLE GRANDE | 0 | 1 |
| ZEPEDA RUBIO ALFONSO | NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO | 0 | 1 |
| ESPINOZA FLORES SERGIO | NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO | 0 | 1 |
| FEDERICO HUASEQUI REYNALDO ANDRES | CLINICA DENTAL CAZAREZ | 0 | 1 |
| LOPEZ LOPEZ JUAN PABLO | CLINICA DENTAL CAZAREZ | 0 | 1 |
| REYES ORTIZ ALEJANDRO | CLINICA DENTAL CAZAREZ | 0 | 1 |
| MARTINEZ LUZANILLA JESUS ERNESTO | VALLE GRANDE | 0 | 1 |
| MACIAS GARCIA VICTOR HUGO | VALLE GRANDE | 0 | 1 |
| MANCILLAS GONZALEZ LUIS | DECANOS | 0 | 1 |
| MALDONADO ARCE AMIR DARIO | MP ARQUITECTURA INTERIOR | 0 | 1 |
| MORALES LOPEZ RAMON EDUARDO | DEPORTIVO MONARCAS | 0 | 1 |
| LOPEZ MORENO RICARDO | DEPORTIVO MONARCAS | 0 | 1 |
| MORALES ORTIZ VICTOR | MP ARQUITECTURA INTERIOR | 0 | 1 |
| MONTIJO VEJAR GERARDO | MP ARQUITECTURA INTERIOR | 0 | 1 |
| CELAYA GONZALEZ JOSE LUIS | MP ARQUITECTURA INTERIOR | 0 | 1 |
| CHEO MARTINEZ ADOLFO | NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO | 0 | 1 |
| MARTINEZ TORRES FRANCISCO ARTURO | NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO | 0 | 1 |
| CORONADO LEON JULIO CESAR | NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO | 0 | 1 |
| HERNANDEZ VALENZUELA GERARDO | CLIMAS DEL SOL PUMAS | 0 | 1 |
| VALENZUELA MORALES MANUEL | CLIMAS DEL SOL PUMAS | 0 | 1 |
| MONREAL VIDALES CESAR ALBERTO | CLIMAS DEL SOL PUMAS | 0 | 1 |
GRUPO D
| Jugador | Equipo | Rojas | Amarillas |
|---|---|---|---|
| BARNETT GUTIERREZ RIGOBERTO | GOVALMA CONTABLE LEON PERALTA | 1 | 1 |
| RIOS CABRERA LUIS ARTURO | RENEGADOS | 1 | 1 |
| VEGA GARROBO SERGIO | PANADERIA NAVOLATO | 1 | 1 |
| YEDRA FERNANDEZ GERARDO | REFORMA-CARPINTERIA YEDRA | 1 | 0 |
| GUTIERREZ MONTIJO ROMAN LORENZO | UNION APOLO DEL VALLE COLOSIO | 0 | 2 |
| GONZALEZ ENRIQUE RAUL | GOVALMA CONTABLE LEON PERALTA | 0 | 2 |
| LOPEZ LOPEZ HERMENEGILDO | TOSTINOZA | 0 | 2 |
| GALVEZ OZUNA JOSE RENE | DEPORTIVO SAHUARO | 0 | 2 |
| VILLELA CORREA LUIS | VETERANOS YORK | 0 | 1 |
| ACOSTA GRAJEDA RENE | VETERANOS YORK | 0 | 1 |
| OSORIO GARCIA GUILLERMO CESAR | REFORMA-CARPINTERIA YEDRA | 0 | 1 |
| ACUÑA FELIX FRANCISCO JAVIER | REFORMA-CARPINTERIA YEDRA | 0 | 1 |
| DAVILA MONTAÑO JESUS MANUEL | REFORMA-CARPINTERIA YEDRA | 0 | 1 |
| GAYTAN ECHEVERRIA JESUS FLORENTINO | REFORMA-CARPINTERIA YEDRA | 0 | 1 |
| BELTRAN PEREZ JESUS ALFONSO | REFORMA-CARPINTERIA YEDRA | 0 | 1 |
| ESPINOZA GOMEZ FRANCISCO JAVIER | TOSTINOZA | 0 | 1 |
| BADACHI RAMIREZ HERIBERTO | TOSTINOZA | 0 | 1 |
| GARCIA GALAVIZ FRANCISCO DAVID | TOSTINOZA | 0 | 1 |
| GARCIA HURTADO HUMBERTO | RENEGADOS | 0 | 1 |
| BARRAZA GUARDADO RAMÓN HÉCTOR | GOVALMA CONTABLE LEON PERALTA | 0 | 1 |
| SANTOS MOLINA JOSE PABLO | GOVALMA CONTABLE LEON PERALTA | 0 | 1 |
| LOPEZ LUNA JESUS MANUEL | UNION APOLO DEL VALLE COLOSIO | 0 | 1 |
| ROBLES ROBLES JOSE NICOLAS | UNION APOLO DEL VALLE COLOSIO | 0 | 1 |
| HERRERA MARTINEZ RAYMUNDO FRANCISCO | UNION APOLO DEL VALLE COLOSIO | 0 | 1 |
| LEYVA MORENO EDUARDO | UNION APOLO DEL VALLE COLOSIO | 0 | 1 |
| PERALTA RODRIGUEZ MANUEL DE JESUS | PANADERIA NAVOLATO | 0 | 1 |
| CRUZ VALENZUELA MANUEL REYNALDO | PANADERIA NAVOLATO | 0 | 1 |
| LEAL JIMENEZ FERNANDO | RENEGADOS | 0 | 1 |
| ARREDONDO VALDEZ BAUDILIO | U DE CH | 0 | 1 |
| CASTRO PACHECO JORGE BENJAMIN | U DE CH | 0 | 1 |
| RAMIREZ VERDIN TOMAS | U DE CH | 0 | 1 |
| MAYBOCA MANZANARES HILARIO | U DE CH | 0 | 1 |
| MORENO DUARTE RAMON | UNION APOLO DEL VALLE COLOSIO | 0 | 1 |
| COTA CASTILLO VICENTE | UNION APOLO DEL VALLE COLOSIO | 0 | 1 |
| GUTIERREZ MONTIJO GERMAN | UNION APOLO DEL VALLE COLOSIO | 0 | 1 |