GRUPO A
| Equipo | Goles |
|---|---|
| LOPEZ CABALLERO COLOSO | 45 |
| LOGISTICASON/UNION 99 | 26 |
| EX-VENADOS | 26 |
| JARDINES 50 | 25 |
| TEAM BUSTAMANTE | 22 |
| AO CAPACITACION Y ASESORIA/A DE H | 19 |
| COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO | 19 |
| D IMAGEN LOPEZ CABALLERO | 18 |
| JUAN TORRES JOYERO-TAQUIZA DEL PUEBLO FC | 17 |
| CASAS ELGA | 16 |
| S U T S M H SINDICATO UNICO | 11 |
| VIKINGOS | 9 |
| ABARROTES RIOS | 4 |
| LEN CONSULTING | 4 |
| LOS KATYS FC HUATABAMPO | 0 |
| TOP MEAT-MARISCOS VAMOS CON MARTIN | 0 |
GRUPO B
| Equipo | Goles |
|---|---|
| BUHOS UNISON | 30 |
| MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA | 29 |
| PROCART-SUMMIMEX-MSTITI | 27 |
| GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 23 |
| FRUTERIA CABADA-DOCTORES FC | 21 |
| FLAMENGO BENJAMIN HILL | 16 |
| BUCANEROS | 16 |
| CHILTEPINOS WINGS | 15 |
| DESPACHO CONTABLE LARA | 14 |
| PERISUR-VALPO | 14 |
| SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI | 13 |
| FERRE HOGAR | 7 |
| JARDINES 55 | 6 |
| FEDEX JLA ASESORES | 6 |
GRUPO C
| Equipo | Goles |
|---|---|
| VALLE GRANDE | 26 |
| CLINICA DENTAL CAZAREZ | 26 |
| CAPILLA DEL CARMEN | 25 |
| CLIMAS DEL SOL PUMAS | 24 |
| DEPORTIVO MARIACHI | 22 |
| MARTIN*S /CIAD FC | 19 |
| NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO | 12 |
| MP ARQUITECTURA INTERIOR | 11 |
| DECANOS | 9 |
| DEPORTIVO MONARCAS | 5 |
| VILLA DE SERIS | 0 |
GRUPO D
| Equipo | Goles |
|---|---|
| TOSTINOZA | 26 |
| REFORMA-CARPINTERIA YEDRA | 24 |
| UNION APOLO DEL VALLE COLOSIO | 21 |
| PANADERIA NAVOLATO | 19 |
| GOVALMA CONTABLE LEON PERALTA | 15 |
| VETERANOS YORK | 15 |
| U DE CH | 11 |
| RENEGADOS | 10 |
| DEPORTIVO SAHUARO | 0 |
| ARIS LD-BALONCITO | 0 |