GRUPO A
| Equipo | Goles |
|---|---|
| TEAM BUSTAMANTE | 0 |
| JUAN TORRES JOYERO-TAQUIZA DEL PUEBLO FC | 0 |
| LOPEZ CABALLERO COLOSO | 0 |
| VIKINGOS | 0 |
| DAVID MENDOZA/A DE H | 0 |
| S U T S M H SINDICATO UNICO | 0 |
| BUCANEROS CIAD CANANEA | 0 |
| TOP MEAT-MARISCOS VAMOS CON MARTIN | 0 |
| CASA ELGA | 0 |
| COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO | 0 |
| LOGISTICASON/UNION 99 | 0 |
| ABARROTES RIOS | 0 |
| JARDINES 50 | 0 |
| EX-VENADOS | 0 |
| LOS KATYS FC HUATABAMPO | 0 |
| LEN CONSULTING | 0 |
| ALUVIDRIOS DEL NOROESTE | 0 |
GRUPO B
| Equipo | Goles |
|---|---|
| SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI | 0 |
| PROCART SUMMIMEX B | 0 |
| BUHOS UNISON | 0 |
| BALDERRAMA FC | 0 |
| CHILTEPINOS WINGS | 0 |
| MULTISERVICIOS BRO NEWTON FITNESS | 0 |
| BUCANEROS | 0 |
| FEDEX JLA ASESORES | 0 |
| DESPACHO CONTABLE LARA | 0 |
| CONSTRUCTORA TERRA BMT | 0 |
| FRUTERIA CABADA-DOCTORES FC | 0 |
| FLAMENGO BENJAMIN HILL | 0 |
| JARDINES 55 | 0 |
| FERRE HOGAR | 0 |
GRUPO C
| Equipo | Goles |
|---|---|
| ALTA VISION CLINICA OFTALMOLOGICA | 0 |
| DEPORTIVO MONARCAS | 0 |
| PUMAS | 0 |
| NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO | 0 |
| VALLE GRANDE | 0 |
| DECANOS | 0 |
| CLINICA DENTAL CAZAREZ | 0 |
| DEPORTIVO MARIACHI | 0 |
| CAPILLA DEL CARMEN | 0 |
| VILLA DE SERIS | 0 |
| MARTIN*S /CIAD FC | 0 |
| CERRAJERIA OMAR | 0 |
| PROCART SUMMIMEX C | 0 |
GRUPO D
| Equipo | Goles |
|---|---|
| PANADERIA NAVOLATO | 0 |
| DEPORTIVO SAHUARO | 0 |
| VETERANOS YORK | 0 |
| REFORMA-CARPINTERIA YEDRA | 0 |
| GOVALMA CONTABLE LEON PERALTA | 0 |
| TOSTINOZA | 0 |
| RENEGADOS | 0 |
| U DE CH | 0 |
| UNION APOLO DEL VALLE COLOSIO | 0 |
| ARIS LD-BALONCITO | 0 |