GRUPO A
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| SANDOVAL NOLASCO JESUS MANUEL | TEAM BUSTAMANTE | 31 |
| LEYVA CHAVEZ JAVIER MAURICIO | JUAN TORRES JOYERO-TAQUIZA DEL PUEBLO FC | 14 |
| RAMOS FLORES OSVALDO ANTONIO | COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO | 13 |
| LEON JIMENEZ JESUS ENRIQUE | LOGISTICASON/UNION 99 | 11 |
| LOPEZ FIGUEROA LUIS OMAR | CASAS ELGA | 11 |
| ENCINAS VALENZUELA RUBEN | LOPEZ CABALLERO COLOSO | 9 |
| SOTO CRUZ MARTIN ELEAZAR | LOPEZ CABALLERO COLOSO | 8 |
| FIMBRES RODRIGUEZ JESUS SEBERIANO | LOPEZ CABALLERO COLOSO | 8 |
| DEVORA RENE ALEJANDRO | JARDINES 50 | 8 |
| SANCHEZ GARCIA RAMON SERGIO | LOGISTICASON/UNION 99 | 7 |
| LOPEZ SANCHEZ CLAUDIO | D IMAGEN LOPEZ CABALLERO | 6 |
| OCHOA VALDEZ BLAS ENRIQUE | LOPEZ CABALLERO COLOSO | 6 |
| NUÑEZ NAVARRO SERGIO ENRIQUE | S U T S M H SINDICATO UNICO | 6 |
| ARREDONDO CEDANO RAMON | EX-VENADOS | 5 |
| OROPEZA BADILLA ENRIQUE | AO CAPACITACION Y ASESORIA/A DE H | 5 |
| HUEZ BORBOA JOSE ERNESTO | TEAM BUSTAMANTE | 5 |
| TEZCUCANO OLIVARES FABIAN | VIKINGOS | 5 |
| HERNANDEZ IBARRA GABRIEL NOE | JARDINES 50 | 5 |
| MEDINA PERALTA JUAN MANUEL | COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO | 5 |
| HUITRON DIAZ ALEJANDRO ROQUE | LOPEZ CABALLERO COLOSO | 4 |
| SALCIDO AYALA JULIO CESAR | EX-VENADOS | 4 |
| LEON CORDOVA JOSE JESUS | JUAN TORRES JOYERO-TAQUIZA DEL PUEBLO FC | 4 |
| ORTIZ HERNANDEZ CESAR | JARDINES 50 | 4 |
| SARIÑANA BONILLA HECTOR ABEL | AO CAPACITACION Y ASESORIA/A DE H | 4 |
| RIVERA MOLINA SERGIO | LOPEZ CABALLERO COLOSO | 4 |
| GUEVARA MORENO CARLOS ALBERTO | EX-VENADOS | 3 |
| HERNANDEZ IBARRA DANIEL ALFONSO | JARDINES 50 | 3 |
| PEÑUÑURI CASTRO ALFREDO | CASAS ELGA | 3 |
| ELLIOT LOPEZ GERARDO | LOPEZ CABALLERO COLOSO | 3 |
| BUZANE GONZALEZ ROBERTO CARLOS | JUAN TORRES JOYERO-TAQUIZA DEL PUEBLO FC | 3 |
| MENDOZA MORENO JORGE | EX-VENADOS | 3 |
| REYES CARRIZOSA FRANCISCO JAVIER | EX-VENADOS | 3 |
| MADA BRACAMONTES JORGE ALBERTO | D IMAGEN LOPEZ CABALLERO | 3 |
| DIAZ JESUS MANUEL | JUAN TORRES JOYERO-TAQUIZA DEL PUEBLO FC | 3 |
| FIGUEROA GARCIA DAVID ALEJANDRO | EX-VENADOS | 3 |
| GALAZ VERDUGO JESUS FRANCISCO | VIKINGOS | 3 |
| MEDINA ESPINOZA FELIX | LOPEZ CABALLERO COLOSO | 3 |
| VAZQUEZ QUIJADA JOSAFAT | LOGISTICASON/UNION 99 | 2 |
| ROJO ZAZUETA LUIS ALBERTO | LOGISTICASON/UNION 99 | 2 |
| CASTELAN LAVIN ERNESTO ALFONSO | TEAM BUSTAMANTE | 2 |
| MARTINEZ ORTIZ FRANCISCO ANTONIO | EX-VENADOS | 2 |
| GUEVARA GONZALEZ DANIEL IVAN | EX-VENADOS | 2 |
| MORENO OCHOA OSCAR GASPAR | LOPEZ CABALLERO COLOSO | 2 |
| ARVAYO ENRIQUEZ ADRIAN | LOGISTICASON/UNION 99 | 2 |
| PACHECO SAUCEDO RICARDO | EX-VENADOS | 2 |
| DUARTE CONTRERAS LUIS RAMON | AO CAPACITACION Y ASESORIA/A DE H | 2 |
| ANAYA CAMARGO ELDER | TEAM BUSTAMANTE | 2 |
| CORONADO SERNA GERARDO | TEAM BUSTAMANTE | 2 |
| ENRIQUEZ AHUMADA SAUL ENRIQUE | TEAM BUSTAMANTE | 2 |
| MENDEZ CORONADO MARTIN | CASAS ELGA | 2 |
| HURTADO PEÑA VICTOR MANUEL | COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO | 2 |
| ANDRADE LUNA EVERARDO | D IMAGEN LOPEZ CABALLERO | 2 |
| FLORES GONZALEZ JESUS | JARDINES 50 | 2 |
| JAIME LOPEZ OMAR | JARDINES 50 | 2 |
| AVILA MENDOZA MANUEL | AO CAPACITACION Y ASESORIA/A DE H | 2 |
| MAYTORENA SALAZAR CARLOS MANUEL | AO CAPACITACION Y ASESORIA/A DE H | 1 |
| CARIÑO CORONADO TRINIDAD ALONSO | JARDINES 50 | 1 |
| QUIJADA LOPEZ JORGE | S U T S M H SINDICATO UNICO | 1 |
| ZUPO HERNANDEZ CARLOS | S U T S M H SINDICATO UNICO | 1 |
| ESQUER PASOS ABELARDO | S U T S M H SINDICATO UNICO | 1 |
| SOTOMAYOR IBARRA ILDEFONSO | LEN CONSULTING | 1 |
| NAJERA CARDENAS JOSE ANGEL | LEN CONSULTING | 1 |
| GONZALEZ MONTAÑO JOSE ANTONIO | S U T S M H SINDICATO UNICO | 1 |
| MORALES MADA MARCO ANTONIO | CASAS ELGA | 1 |
| VALENCIA ACOSTA JUAN ANTONIO | D IMAGEN LOPEZ CABALLERO | 1 |
| QUINTERO CHAVEZ ALEJANDRO | AO CAPACITACION Y ASESORIA/A DE H | 1 |
| AGUIRRE CASTRO CID DAVID | LEN CONSULTING | 1 |
| ARMENDARIZ RAMIREZ JESUS | COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO | 1 |
| SANCHEZ DIAZ JESUS MIGUEL | JUAN TORRES JOYERO-TAQUIZA DEL PUEBLO FC | 1 |
| ROSAS HURTADO JOEL | LOGISTICASON/UNION 99 | 1 |
| GALVEZ MORALES JOSE LUIS | TEAM BUSTAMANTE | 1 |
| CRUZ VILLEGAS CARLOS ALBERTO | LOGISTICASON/UNION 99 | 1 |
| LARA LOPEZ FIDEL ENRIQUE | S U T S M H SINDICATO UNICO | 1 |
| NUÑEZ MACIAS MANUEL | COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO | 1 |
| GRIJALVA AMAYA JOSE ANTONIO | VIKINGOS | 1 |
| DURAN OSUNA JOSE LUIS | JARDINES 50 | 1 |
| SOTELO MEDINA HERIBERTO | CASAS ELGA | 1 |
| VEGA BALLESTEROS LUIS MARIO | COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO | 1 |
| FLORES APODACA ELADIO EULOGIO | CASAS ELGA | 1 |
| GONZALEZ MARQUEZ JUAN GUILLERMO | JUAN TORRES JOYERO-TAQUIZA DEL PUEBLO FC | 1 |
| CASTAÑEDA ROSAS ALBERTO | AO CAPACITACION Y ASESORIA/A DE H | 1 |
| DAZUL CAMPOS LUIS ENRIQUE | LOPEZ CABALLERO COLOSO | 1 |
| BOJORQUEZ ZAMORA JUAN ANTONIO | S U T S M H SINDICATO UNICO | 1 |
| MARTINEZ PACHECO HECTOR | D IMAGEN LOPEZ CABALLERO | 1 |
| ARAMBULA MONTIEL CARLOS ARMANDO | AO CAPACITACION Y ASESORIA/A DE H | 1 |
| PEÑA CASTRO PRIMO | EX-VENADOS | 1 |
| MONTAÑO DORAME MARTIN | VIKINGOS | 1 |
| ROBLES GUTIERREZ JOSE ALFREDO | AO CAPACITACION Y ASESORIA/A DE H | 1 |
| TERRAZAS SOTO CARLOS ALBERTO | ABARROTES RIOS | 1 |
| SEBOA BUITIMEA HELEODORO | D IMAGEN LOPEZ CABALLERO | 1 |
| CERVANTES CURIEL VICTOR MANUEL | D IMAGEN LOPEZ CABALLERO | 1 |
| LIZARRAGA BRACAMONTES FRANCISCO JAVIER | D IMAGEN LOPEZ CABALLERO | 1 |
| GARCIA GONZALEZ RICARDO | LOGISTICASON/UNION 99 | 1 |
| RUIZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | D IMAGEN LOPEZ CABALLERO | 1 |
| CORONEL MARTINEZ JULIO AARON | LOPEZ CABALLERO COLOSO | 1 |
| LERMA IZABAL PEDRO OSWALDO | LOPEZ CABALLERO COLOSO | 1 |
| MORENO FIGUEROA JOSE JESUS | EX-VENADOS | 1 |
| MUÑOZ CAMUNEZ ARMANDO | TEAM BUSTAMANTE | 1 |
| ORTEGA GARCIA MANUEL FRANCISCO | ABARROTES RIOS | 1 |
| PALOMINO OCAÑO DANIEL APOLONIO | COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO | 1 |
| VARELA ROCHA AURELIO | COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO | 1 |
| VALENZUELA VILLEGAS ABEL | ABARROTES RIOS | 1 |
| ORTEGA VERDUGO JESUS ENRIQUE | ABARROTES RIOS | 1 |
| GONZALEZ VALENZUELA HERACLIO ALONSO | COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO | 1 |
| BARRON SIQUEIROS HECTOR RAMON | JUAN TORRES JOYERO-TAQUIZA DEL PUEBLO FC | 1 |
| LOPEZ RODRIGUEZ AURELIO | JUAN TORRES JOYERO-TAQUIZA DEL PUEBLO FC | 1 |
| TARAZON LOPEZ OMAR | LOPEZ CABALLERO COLOSO | 1 |
| LUGO BUITIMEA RODOLFO | D IMAGEN LOPEZ CABALLERO | 1 |
| RIVERA MIRANDA GABRIEL ANTONIO | COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO | 1 |
| OZUNA ESPINOZA SAMUEL | LEN CONSULTING | 1 |
GRUPO B
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| LOPEZ DAVILA LUIS ALBERTO | MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA | 29 |
| LUNA JAVALERA ODILON | BUHOS UNISON | 12 |
| CASTILLO ORTIZ CARLOS ADAN | BUCANEROS | 11 |
| ROMERO LOZOYA HUGO MANUEL | FRUTERIA CABADA-DOCTORES FC | 10 |
| PAZ ROBLES VICTORIANO | DESPACHO CONTABLE LARA | 8 |
| TERAN CONTRERAS MARTIN ELIAS | GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 7 |
| PEREGRINA LEON JUAN MANUEL | BUHOS UNISON | 7 |
| MARTINEZ MENDOZA LAZARO GUADALUPE | PROCART-SUMMIMEX-MSTITI | 6 |
| DURAZO RODRIGUEZ MARCO ANTONIO | CHILTEPINOS WINGS | 6 |
| ARENAS GAMEZ ORLANDO | FLAMENGO BENJAMIN HILL | 6 |
| PIÑA MURO EDUARDO | CHILTEPINOS WINGS | 6 |
| PADREZ MANRIQUEZ FEDERICO | PERISUR-VALPO | 5 |
| ROBLES ESPINOZA BALDOMERO | BUHOS UNISON | 5 |
| CAMPOS RUIZ ANGEL | PROCART-SUMMIMEX-MSTITI | 5 |
| CAMPOY CASTRO RAFAEL | MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA | 5 |
| TAPIA RUBIO JOSE FRANCISCO | PROCART-SUMMIMEX-MSTITI | 4 |
| GONZALEZ VELAZQUEZ BERNARDO | JARDINES 55 | 4 |
| GUTIERREZ LARA MARCIAL | FRUTERIA CABADA-DOCTORES FC | 4 |
| ARREDONDO GALVEZ CARLOS ALBERTO | BUHOS UNISON | 4 |
| CHIU RIVERA CARLOS | GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 4 |
| CORDOVA GARCIA SERGIO | GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 3 |
| IBARRA RODRIGUEZ JUAN FERNANDO | DESPACHO CONTABLE LARA | 3 |
| ROCHA GAMEZ OSCAR ENRIQUE | FEDEX JLA ASESORES | 3 |
| GONZALEZ FERRA MARTINEZ MANUEL ROGELIO | BUHOS UNISON | 3 |
| DIAZ GONZALEZ JULIO ERNESTO | BUHOS UNISON | 3 |
| PEREA CHAVEZ ROBERTO | GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 3 |
| QUIROZ RUBEN DARIO | BUCANEROS | 3 |
| VALENZUELA DE LA REE FRANCISCO ELIAS | PROCART-SUMMIMEX-MSTITI | 3 |
| RODRIGUEZ ANGULO RAUL ENRIQUE | PROCART-SUMMIMEX-MSTITI | 3 |
| CRUZ MUÑOZ FILIBERTO | MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA | 3 |
| CHAVEZ AMADOR JAVIER | FRUTERIA CABADA-DOCTORES FC | 3 |
| MONTIJO ROMERO VICTOR ENRIQUE | FLAMENGO BENJAMIN HILL | 3 |
| TANORI LOPEZ BERNARDO ENRIQUE | BUHOS UNISON | 3 |
| VEGA CRUZ ALFREDO | FERRE HOGAR | 2 |
| CABRERA CABRERA RICARDO | PROCART-SUMMIMEX-MSTITI | 2 |
| BRISEÑO RIVERA JUAN ANTONIO | GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 2 |
| MARTINEZ DIAZ JOSE JESUS | BUCANEROS | 2 |
| QUIÑONEZ MUÑOZ GUILLERMO | CHILTEPINOS WINGS | 2 |
| MARTINEZ VILLA JOSE ARMANDO | FLAMENGO BENJAMIN HILL | 2 |
| GONZALEZ AHUMADA DANIEL | FLAMENGO BENJAMIN HILL | 2 |
| ARVAYO ENRIQUEZ VICTOR RAMON | MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA | 2 |
| HURTADO ESTRADA FERNANDO | GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 2 |
| SANCHEZ YRIQUI GASPAR | MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA | 2 |
| BLANCARTE ENCINAS FRANCISCO JAVIER | SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI | 2 |
| PARRA ALVAREZ JESUS ROSARIO | BUHOS UNISON | 2 |
| FLORES MUNGUIA VICENTE | PERISUR-VALPO | 2 |
| CORONA FLORES MIGUEL | FRUTERIA CABADA-DOCTORES FC | 2 |
| MEDRANO ESCOBAR FRANCISCO ALBERTO | SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI | 2 |
| LEON BARRANCAS LUIS ENRIQUE | MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA | 2 |
| AVALOS RANGEL FEDERICO | PERISUR-VALPO | 2 |
| COLIN HERNANDEZ ENRIQUE | FERRE HOGAR | 2 |
| BELTRAN AGUILAR EFRAIN | JARDINES 55 | 2 |
| ARELLANO CHAVEZ JORGE LUIS | FEDEX JLA ASESORES | 2 |
| GRANILLO DUARTE JOSE CRUZ | PERISUR-VALPO | 2 |
| GUERRERO VAQUERA ARTURO | PROCART-SUMMIMEX-MSTITI | 2 |
| DIAZ CUBILLAS JUAN CARLOS | DESPACHO CONTABLE LARA | 2 |
| BUSTAMANTE MONGE ADOLFO | BUHOS UNISON | 2 |
| LOPEZ LOPEZ ALBERTO BENJAMIN | MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA | 2 |
| RIVERA VALENZUELA GUSTAVO | MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA | 2 |
| CABRERA MASCAREÑO CRISOFORO | CHILTEPINOS WINGS | 2 |
| FIGUEROA LOPEZ FRANCISCO JAVIER | GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 2 |
| TANORI MUÑOZ JOSE MANUEL | PERISUR-VALPO | 2 |
| SALOMON MONTIEL PABLO | SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI | 2 |
| SALAZAR AHUMADA JOEL EDMUNDO | GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 2 |
| RODRIGUEZ GALVAN GONZALO | GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 1 |
| ARCE ESQUER SERGIO | PROCART-SUMMIMEX-MSTITI | 1 |
| DIAZ SOTO DAVID | SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI | 1 |
| GASTELUM AMAYA RICARDO | DESPACHO CONTABLE LARA | 1 |
| BERNAL MACHADO ELEAZAR | FRUTERIA CABADA-DOCTORES FC | 1 |
| ANDRADE DUARTE ERNESTO | FRUTERIA CABADA-DOCTORES FC | 1 |
| SALDAMANDO TELLEZ JAVIER | BUCANEROS | 1 |
| JUAREZ MATA SANTOS SACRAMENTO | DESPACHO CONTABLE LARA | 1 |
| GUERRA ROBLES FELIPE DE JESUS | DESPACHO CONTABLE LARA | 1 |
| ENRIQUEZ FLORES OSCAR ARIEL | CHILTEPINOS WINGS | 1 |
| GAMBOA ERNESTO | CHILTEPINOS WINGS | 1 |
| LERMA SIQUEIROS ILDEFONSO | PERISUR-VALPO | 1 |
| GAMEZ BALDERRAMA EDUARDO | SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI | 1 |
| VILLANUEVA MOLINA FRANCISCO JAVIER | PERISUR-VALPO | 1 |
| GAMEZ CASTILLO GUADALUPE | BUCANEROS | 1 |
| ROBLES GALLARDO JESUS FERNANDO | PROCART-SUMMIMEX-MSTITI | 1 |
| ACEDO SOTOMAYOR FRANCISCO LEOBARDO | BUHOS UNISON | 1 |
| ANDRADE CORONADO FRANCISCO | FERRE HOGAR | 1 |
| CAIRE JUVERA LUIS FEDERICO | CHILTEPINOS WINGS | 1 |
| VAAL TAPIA MARCO ANTONIO | PERISUR-VALPO | 1 |
| GOMEZ CONTRERAS JOSE JESUS | MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA | 1 |
| SANTACRUZ MARTINEZ ANTONIO | FLAMENGO BENJAMIN HILL | 1 |
| MORENO DUARTE JOSE ADAN | BUCANEROS | 1 |
| GOMEZ GOMEZ JESUS CRUZ | FLAMENGO BENJAMIN HILL | 1 |
| LIZARRAGA BRACAMONTES JOSE LUIS | DESPACHO CONTABLE LARA | 1 |
| CORDOVA LOPEZ FRANCISCO JAVIER | PROCART-SUMMIMEX-MSTITI | 1 |
| VISCARRA DIAZ TRINIDAD | BUCANEROS | 1 |
| IGLESIAS GUERRERO LUIS GONZAGA | FEDEX JLA ASESORES | 1 |
| ALMARAZ RODRIGUEZ ENRIQUE | FLAMENGO BENJAMIN HILL | 1 |
| LLANES ARMENTA JUAN CARLOS | FEDEX JLA ASESORES | 1 |
| MENDOZA ROMERO MARIO RAFAEL | SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI | 1 |
| DOMINGUEZ ACUÑA SERGIO | FLAMENGO BENJAMIN HILL | 1 |
| VELASCO VEYRO MIGUEL ANGEL | FLAMENGO BENJAMIN HILL | 1 |
| DIAZ SOTO GERARDO | SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI | 1 |
| LOZANO MUNGUIA MARTIN ALBERTO | FERRE HOGAR | 1 |
| ARAUJO CORONEL RODOLFO | FLAMENGO BENJAMIN HILL | 1 |
| MARTINEZ GALVEZ DAVID ARMANDO | SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI | 1 |
| GAMEZ BALDERRAMA DAVID ISIDRO | SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI | 1 |
| VERA LOPEZ JOSE RICARDO | PROCART-SUMMIMEX-MSTITI | 1 |
GRUPO C
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| DOMINGUEZ ENCINAS FERNANDO | CLINICA DENTAL CAZAREZ | 23 |
| ARENAS LOPEZ VICTOR RAUL | DEPORTIVO MARIACHI | 17 |
| FEDERICO HUASEQUI MARCO ANTONIO | VALLE GRANDE | 8 |
| CHAVEZ SANCHEZ GERMAN | MARTIN*S /CIAD FC | 6 |
| SABORI MONTIJO MANUEL HUMBERTO | CAPILLA DEL CARMEN | 6 |
| OCHOA SOTO OSCAR | CLINICA DENTAL CAZAREZ | 6 |
| SALDAÑA VELAZQUEZ PEDRO | CLINICA DENTAL CAZAREZ | 5 |
| LOPEZ DEL CASTILLO FRANCISCO ENRIQUE | VALLE GRANDE | 5 |
| CORDOVA ESPINOZA RAMIRO ALONZO | CLIMAS DEL SOL PUMAS | 4 |
| LEON SANCHEZ GERMAN | CLIMAS DEL SOL PUMAS | 4 |
| GARCIA ANGEL MANUEL | CAPILLA DEL CARMEN | 4 |
| MONGE BARRIOS JOSE LUIS | MARTIN*S /CIAD FC | 4 |
| HERNANDEZ MAYTORENA ISIDORO | NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO | 4 |
| BALLESTEROS ROMERO MARCO ANTONIO | VALLE GRANDE | 4 |
| VASQUEZ LARA FRANCISCO | MARTIN*S /CIAD FC | 4 |
| DAVILA FLORES MARCO ANTONIO | MP ARQUITECTURA INTERIOR | 3 |
| LAM FELIX JOSE FRANCISCO | DEPORTIVO MARIACHI | 3 |
| AMADOR APODACA RAMON ANGEL | MARTIN*S /CIAD FC | 3 |
| CASTRO LOPEZ RIGOBERTO | CLIMAS DEL SOL PUMAS | 3 |
| CRUZ LACARRA FRANCISCO JAVIER | DEPORTIVO MARIACHI | 3 |
| NAVARRO ESCALANTE FRANCISCO CARLOS | DECANOS | 3 |
| CHAVEZ CORRALES JESUS ENRIQUE | CAPILLA DEL CARMEN | 3 |
| FIMBRES ARTURO | NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO | 3 |
| MENDOZA ENRIQUEZ ELADIO | VALLE GRANDE | 2 |
| DORAME CASTILLO FRANCISCO JAVIER | DECANOS | 2 |
| DE LA CRUZ ESTRELLA ANGEL EDUARDO | CAPILLA DEL CARMEN | 2 |
| GARIBAY ESCOBAR CARLOS | DEPORTIVO MONARCAS | 2 |
| CORONA RUIZ JULIAN RAMON | CLIMAS DEL SOL PUMAS | 2 |
| IBARRA HUGUEZ CARLOS JAVIER | DEPORTIVO MARIACHI | 2 |
| YANEZ MIRANDA VICTOR | MP ARQUITECTURA INTERIOR | 2 |
| MONTIJO VEJAR GERARDO | MP ARQUITECTURA INTERIOR | 2 |
| MARTINEZ HENRY LUIS EDUARDO | DEPORTIVO MONARCAS | 2 |
| REYNOSO MADRIGAL LUIS MANUEL | VALLE GRANDE | 2 |
| REYES ORTIZ ALEJANDRO | CLINICA DENTAL CAZAREZ | 2 |
| SEPULVEDA GUERRERO FRANCISCO | DEPORTIVO MARIACHI | 2 |
| FARIAS CABRERA ELEAZAR | NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO | 2 |
| ANDUAGA COTA VICENTE | VALLE GRANDE | 2 |
| MARQUEZ VALENZUELA VICTOR MANUEL | MARTIN*S /CIAD FC | 2 |
| VALLE BAUTISTA CALEB | CAPILLA DEL CARMEN | 2 |
| QUINTANA PRECIADO RIGOBERTO | CAPILLA DEL CARMEN | 2 |
| PEREDA FIMBRES JOSE LUIS | MP ARQUITECTURA INTERIOR | 1 |
| GIL PALOMARES JESUS JAVIER | DEPORTIVO MONARCAS | 1 |
| LABRADA FELIX FELIPE DE JESUS | DEPORTIVO MARIACHI | 1 |
| MACIAS GARCIA VICTOR HUGO | VALLE GRANDE | 1 |
| ISLAS OSUNA JESUS ROLANDO | DEPORTIVO MARIACHI | 1 |
| RUIZ MONTAÑO ROBERTO | CLIMAS DEL SOL PUMAS | 1 |
| MONREAL VIDALES CESAR ALBERTO | CLIMAS DEL SOL PUMAS | 1 |
| PRECIADO GARCIA MARTIN | DEPORTIVO MARIACHI | 1 |
| LEAL BUELNA ALFREDO | DECANOS | 1 |
| PACHECO MACHADO JOSE ALEJANDRO | VALLE GRANDE | 1 |
| BRAVO ARAIZA CARLOS ALBERTO | MARTIN*S /CIAD FC | 1 |
| LOPEZ LOPEZ JUAN PABLO | CLINICA DENTAL CAZAREZ | 1 |
| DE LA ROCHA SANDOVAL JOSE ROY | DECANOS | 1 |
| VEGA GRANILLO LUIS ALBERTO | DECANOS | 1 |
| ORTIZ CASTILLO JULIO SENEN | VALLE GRANDE | 1 |
| LLANES GAMEZ HELEODORO GERMAN | MP ARQUITECTURA INTERIOR | 1 |
| RANGEL GASPAR RAUL | MARTIN*S /CIAD FC | 1 |
| MARTINEZ GAMEZ HILDEFONSO | VALLE GRANDE | 1 |
| BARRAZA HERNANDEZ SILVERIO | CLIMAS DEL SOL PUMAS | 1 |
| DUARTE RUIZ GUADALUPE ANTONIO | NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO | 1 |
| MANCILLAS GONZALEZ LUIS | DECANOS | 1 |
| CERDA RICHARDSON ANGEL | NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO | 1 |
| AGUILAR ARREDONDO ASCENCION | CLIMAS DEL SOL PUMAS | 1 |
| MIRANDA MARQUEZ REY DAVID | MP ARQUITECTURA INTERIOR | 1 |
| GARCIA GONZALEZ MARTIN | CLIMAS DEL SOL PUMAS | 1 |
| GASTELUM RAMIREZ OSCAR OCTAVIO | MARTIN*S /CIAD FC | 1 |
| CORONADO OLEA MARCO ANTONIO | CAPILLA DEL CARMEN | 1 |
| PLATT BORBON FERNANDO | CLIMAS DEL SOL PUMAS | 1 |
| SARACHO CASTAÑOS LOPE | DEPORTIVO MARIACHI | 1 |
| ACUÑA VELARDE JESUS ELIGIO | CAPILLA DEL CARMEN | 1 |
| HERRERA MENDEZ VICTOR HUGO | MARTIN*S /CIAD FC | 1 |
| VALDEZ ENCINAS JORGE MANUEL | NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO | 1 |
| FELIX RODOLFO | CAPILLA DEL CARMEN | 1 |
| CORONADO LEON JULIO CESAR | NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO | 1 |
| AVILEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL | VALLE GRANDE | 1 |
| LOPEZ JIMENEZ MARTIN DE PORRES | MP ARQUITECTURA INTERIOR | 1 |
| BALDERRAMA FELIX ARTURO | VALLE GRANDE | 1 |
| FEDERICO HUASEQUI REYNALDO ANDRES | CLINICA DENTAL CAZAREZ | 1 |
| LABORIN DEL CID MARTIN | CLINICA DENTAL CAZAREZ | 1 |
| FERNANDEZ CONTRERAS OSCAR FERNANDO | CAPILLA DEL CARMEN | 1 |
GRUPO D
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| BELTRAN PEREZ JESUS ALFONSO | REFORMA-CARPINTERIA YEDRA | 20 |
| MENDEZ GALINDO JOSE RAMON | TOSTINOZA | 10 |
| MARTINEZ MARTINEZ ALBERTO | GOVALMA CONTABLE LEON PERALTA | 8 |
| GUERRERO NEVAREZ CARLOS GERARDO | REFORMA-CARPINTERIA YEDRA | 6 |
| PEREZ RODRIGUEZ LEONARDO VICENTE | PANADERIA NAVOLATO | 5 |
| LOPEZ REYES PEDRO | VETERANOS YORK | 5 |
| LOPEZ LOPEZ HERMENEGILDO | TOSTINOZA | 4 |
| ENCINAS BRACAMONTES LEOPOLDO | TOSTINOZA | 4 |
| GONZALEZ ENRIQUE RAUL | GOVALMA CONTABLE LEON PERALTA | 4 |
| VILLALOBOS GARCIA RAMON SAULO | PANADERIA NAVOLATO | 4 |
| OSORIO GARCIA GUILLERMO CESAR | REFORMA-CARPINTERIA YEDRA | 4 |
| BADACHI RAMIREZ HERIBERTO | TOSTINOZA | 4 |
| SANTOS MOLINA JOSE PABLO | GOVALMA CONTABLE LEON PERALTA | 4 |
| GARCIA MALDONADO JOSE LUIS | REFORMA-CARPINTERIA YEDRA | 4 |
| MOLINAR DOMINGUEZ MARIO | UNION APOLO DEL VALLE COLOSIO | 3 |
| ALLENDE VICTORINO GERARDO | GOVALMA CONTABLE LEON PERALTA | 3 |
| VILLEGAS KURAICA MIGUEL ERNESTO | UNION APOLO DEL VALLE COLOSIO | 3 |
| CORONEL VEJAR IGNACIO | RENEGADOS | 3 |
| NORIEGA VIZCARRA JORGE | PANADERIA NAVOLATO | 3 |
