GRUPO A
Something went wrong: cURL error 28: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes received
GRUPO B
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PEX | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUHOS UNISON | 11 | 10 | 1 | 0 | 43 | 0 | 43 | 1 | 32 |
| CLINICA DENTAL CAZAREZ | 11 | 7 | 4 | 0 | 35 | 8 | 27 | 2 | 27 |
| DESPACHO CONTABLE LARA | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 7 | 15 | 0 | 24 |
| GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 15 | 10 | 1 | 24 |
| PROCART-SUMMIMEX-MSTITI | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 10 | 14 | 0 | 24 |
| MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 6 | 17 | 1 | 22 |
| BUCANEROS | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 16 | 9 | 3 | 21 |
| SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 13 | 3 | 0 | 17 |
| FRUTERIA CABADA | 11 | 4 | 3 | 4 | 28 | 25 | 3 | 2 | 17 |
| CHILTEPINOS WINGS | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| PERISUR-VALPO | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 14 | 2 | 2 | 13 |
| FEDEX JLA ASESORES | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 35 | -31 | 2 | 7 |
| JARDINES 55 | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 54 | -44 | 0 | 3 |
| RD CARPINTERIA | 11 | 0 | 1 | 10 | 3 | 32 | -29 | 1 | 2 |
| DEPORTIVO COMBATE | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 44 | -39 | 0 | 1 |
GRUPO C
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PEX | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALLE GRANDE | 11 | 10 | 1 | 0 | 46 | 4 | 42 | 1 | 32 |
| CLIMAS DEL SOL PUMAS | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 7 | 12 | 2 | 24 |
| DEPORTIVO MARIACHI | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 2 | 23 |
| CAPILLA DEL CARMEN | 12 | 4 | 8 | 0 | 11 | 5 | 6 | 1 | 21 |
| NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 17 | 9 | 1 | 21 |
| TOSTINOZA | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 2 | 16 |
| DEPORTIVO MONARCAS | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 22 | -7 | 4 | 14 |
| MP ARQUITECTURA INTERIOR | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 14 | -7 | 3 | 13 |
| VILLA DE SERIS | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 20 | -8 | 0 | 10 |
| DECANOS | 11 | 0 | 4 | 7 | 9 | 32 | -23 | 3 | 7 |
| U DE CH | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | 30 | -24 | 0 | 2 |
GRUPO D
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PEX | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REFORMA-CARPINTERIA YEDRA | 13 | 8 | 4 | 1 | 38 | 11 | 27 | 2 | 30 |
| GOVALMA CONTABLE LEON PERALTA | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 13 | 11 | 3 | 27 |
| VETERANOS YORK | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 12 | 14 | 2 | 27 |
| PANADERIA NAVOLATO | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 15 | 4 | 2 | 23 |
| UNION APOLO DEL VALLE COLOSIO | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 13 | 13 | 1 | 22 |
| ARIS LD-BALONCITO | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| RENEGADOS | 13 | 1 | 3 | 9 | 7 | 36 | -29 | 1 | 7 |
| DEPORTIVO SAHUARO | 13 | 0 | 2 | 11 | 10 | 50 | -40 | 1 | 3 |