Misión

Lograr que los jugadores de futbol mayores de 50 años, sigan practicando este deporte de una manera bien organizada, brindandoles las mejores instalaciones para ello.

Metas

Por medio de la practica del futbol, fomentar la constumbre de realizar ejercicio en beneficio de la salud y calidad de vida en los veteranos.

  • A-50
  • B-55
  • C-60
  • D-65

Noticias

Cierre con Campeón de Campeones
Felicidades a los equipos.

Categoría A
Team Bustamante

Categoría B
Cierre Unison

Categoría C
CierreValle Grande

Categoría D
CierreGovalma Contable León Peralta



Nos vemos próximo torneo. Felices Fiestas!

Tabla de Clasificación

GRUPO A

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PEX Puntos
TEAM BUSTAMANTE 9 9 0 0 36 3 33 0 27
LOPEZ CABALLERO COLOSO DCL 9 8 0 1 32 8 24 0 24
MULTISERVICIOS BRO CLINICA DENTAL CAZARES 9 7 1 1 30 6 24 0 22
JUAN TORRES JOYERO F.C. 9 5 2 2 21 11 10 1 18
AO ASESORIAS /ADOLFO DE LA HUERTA 9 4 1 4 17 12 5 1 14
CASA ELGA 9 4 1 4 14 17 -3 1 14
DIP. OSCAR ORTIZ DISTRITO 9 9 4 0 5 19 18 1 0 12
COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO 9 4 0 5 14 24 -10 0 12
SECCION 28 TOP MEAT 9 1 2 6 8 30 -22 2 7
DEPORTIVO SOLIDARIDAD 9 1 2 6 9 29 -20 1 6
METALERA 9 0 3 6 6 26 -20 0 3
VIKINGOS 9 1 0 8 4 26 -22 0 3

GRUPO B

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PEX Puntos
CLINICA DENTAL CAZAREZ 9 8 0 1 26 4 22 0 24
BUHOS UNISON 9 7 2 0 25 3 22 1 24
DEPORTIVO BALDERRAMA 9 5 1 3 22 9 13 1 17
SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI 9 4 3 2 14 7 7 0 15
PERISUR 9 5 0 4 13 12 1 0 15
DESPACHO CONTABLE LARA 9 4 2 3 8 10 -2 1 15
BUCANEROS 9 4 1 4 14 17 -3 1 14
SUMMIMEX-PROCART-DISMED 9 4 0 5 19 18 1 0 12
CHILTEPINOS WINGS 9 3 1 5 10 12 -2 1 11
FRUTERIA CABADA 9 3 0 6 11 21 -10 0 9
RD CARPINTERIA 9 2 0 7 9 26 -17 0 6
FEDEX JLA ASESORES 9 0 0 9 3 35 -32 0 0

GRUPO C

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PEX Puntos
VALLE GRANDE 8 7 1 0 24 7 17 0 22
NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO 8 6 0 2 14 9 5 0 18
CAPILLA DEL CARMEN 8 4 2 2 21 11 10 1 15
MP ARQUITECTURA INTERIOR 8 4 2 2 10 4 6 1 15
REFORMA-CLINICA DENTAL CAZAREZ 8 4 1 3 15 11 4 1 14
CAPILLA-TOSTINOZA 8 4 1 3 12 12 0 0 13
CLIMAS DEL SOL PUMAS 8 3 2 3 8 11 -3 2 13
U DE CH 8 2 2 4 6 11 -5 1 9
DEPORTIVO MONARCAS 9 3 0 6 12 20 -8 0 9
DEPORTIVO MARIACHI 8 1 2 5 5 14 -9 0 5
DECANOS 9 0 1 8 9 26 -17 1 2

GRUPO D

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PEX Puntos
UNION APOLO DEL VALLE COLOSIO 9 5 4 0 16 5 11 2 21
VETHERMANOS YORK 9 6 1 2 26 5 21 1 20
PANADERIA NAVOLATO 9 5 1 3 16 10 6 1 17
GOVALMA CONTABLE LEON PERALTA 9 4 3 2 19 9 10 1 16
RENEGADOS 9 1 2 6 7 29 -22 1 6
DEPORTIVO SAHUARO 9 0 1 8 5 31 -26 0 1
An unhandled error has occurred. Reload 🗙