Misión

Lograr que los jugadores de futbol mayores de 50 años, sigan practicando este deporte de una manera bien organizada, brindandoles las mejores instalaciones para ello.

Metas

Por medio de la practica del futbol, fomentar la constumbre de realizar ejercicio en beneficio de la salud y calidad de vida en los veteranos.

  • A-50
  • B-55
  • C-60
  • D-65

Noticias

Cierre con Campeón de Campeones
Felicidades a los equipos.

Categoría A
Team Bustamante

Categoría B
Cierre Unison

Categoría C
CierreValle Grande

Categoría D
CierreGovalma Contable León Peralta



Nos vemos próximo torneo. Felices Fiestas!

Tabla de Clasificación

GRUPO A

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PEX Puntos
TEAM BUSTAMANTE 14 14 0 0 59 4 55 0 42
LOPEZ CABALLERO COLOSO DCL 14 13 0 1 54 10 44 0 39
MULTISERVICIOS BRO CLINICA DENTAL CAZARES 14 11 1 2 48 11 37 0 34
JUAN TORRES JOYERO F.C. 14 7 4 3 28 16 12 2 27
CASA ELGA 14 7 1 6 26 21 5 1 23
AO ASESORIAS /ADOLFO DE LA HUERTA 14 6 3 5 23 18 5 2 23
COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO 14 7 1 6 25 27 -2 0 22
DIP. OSCAR ORTIZ DISTRITO 9 14 5 2 7 25 24 1 2 19
SECCION 28 TOP MEAT 14 2 3 9 10 41 -31 2 11
DEPORTIVO SOLIDARIDAD 14 1 2 11 9 52 -43 1 6
METALERA 14 0 3 11 7 47 -40 0 3
VIKINGOS 14 1 0 13 6 49 -43 0 3

GRUPO B

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PEX Puntos
CLINICA DENTAL CAZAREZ 14 12 0 2 36 8 28 0 36
BUHOS UNISON 14 9 2 3 33 12 21 1 30
BUCANEROS 14 8 1 5 22 21 1 1 26
PERISUR 14 8 1 5 21 16 5 0 25
DESPACHO CONTABLE LARA 14 7 2 5 18 14 4 1 24
DEPORTIVO BALDERRAMA 14 7 1 6 34 15 19 1 23
SUMMIMEX-PROCART-DISMED 14 7 1 6 30 26 4 0 22
SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI 14 5 4 5 20 13 7 1 20
CHILTEPINOS WINGS 14 5 1 8 17 22 -5 1 17
RD CARPINTERIA 14 3 3 8 13 32 -19 3 15
FRUTERIA CABADA 14 4 1 9 20 36 -16 0 13
FEDEX JLA ASESORES 14 0 1 13 6 55 -49 0 1

GRUPO C

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PEX Puntos
VALLE GRANDE 13 11 2 0 39 10 29 1 36
CAPILLA-TOSTINOZA 13 8 2 3 21 13 8 0 26
REFORMA-CLINICA DENTAL CAZAREZ 13 7 2 4 31 16 15 2 25
NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO 13 8 0 5 22 24 -2 0 24
CAPILLA DEL CARMEN 13 6 3 4 29 18 11 1 22
CLIMAS DEL SOL PUMAS 13 5 3 5 14 15 -1 3 21
MP ARQUITECTURA INTERIOR 13 5 4 4 20 13 7 1 20
DEPORTIVO MONARCAS 13 5 2 6 23 27 -4 1 18
U DE CH 13 3 2 8 10 30 -20 1 12
DEPORTIVO MARIACHI 14 1 4 9 8 25 -17 1 8
DECANOS 13 0 2 11 15 41 -26 2 4

GRUPO D

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PEX Puntos
UNION APOLO DEL VALLE COLOSIO 14 8 5 1 26 8 18 2 31
VETHERMANOS YORK 14 9 2 3 36 7 29 1 30
GOVALMA CONTABLE LEON PERALTA 14 8 3 3 31 13 18 1 28
PANADERIA NAVOLATO 14 6 3 5 21 16 5 2 23
RENEGADOS 14 1 5 8 11 39 -28 4 12
DEPORTIVO SAHUARO 14 0 2 12 8 50 -42 0 2
An unhandled error has occurred. Reload 🗙