Tabla de Clasificación

GRUPO A

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PEX Puntos
TEAM BUSTAMANTE 13 11 2 0 48 6 42 2 37
COLOSO DESPACHO CONTABLE LARA 13 10 3 0 38 8 30 2 35
BOTANICA YAQUI 13 6 5 2 25 11 14 3 26
AO ASESORIAS /ADOLFO DE LA HUERTA 13 7 2 4 18 9 9 2 25
MULTISERVICIOS BRO RODHESA 13 6 4 3 25 11 14 0 22
CIAD VITALHEATH 13 5 5 3 14 11 3 0 20
BENJAMIN HILL FC 13 3 6 4 15 30 -15 2 17
C H F.C. 13 3 4 6 18 25 -7 3 16
JUAN TORRES JOYERO F.C. 13 3 3 7 18 21 -3 3 15
SECCION 28 TOP MEAT 13 2 3 8 13 28 -15 1 10
VIKINGOS 13 1 4 8 5 32 -27 3 10
DEPORTIVO SOLIDARIDAD 13 0 1 12 8 53 -45 0 1

GRUPO B

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PEX Puntos
BUHOS UNISON 13 11 2 0 46 5 41 1 36
CLINICA DENTAL CAZARES 13 10 3 0 43 5 38 1 34
DEPORTIVO BALDERRAMA 13 9 3 1 32 8 24 1 31
PERISUR 13 6 5 2 20 10 10 3 26
BUCANEROS 13 7 2 4 32 15 17 2 25
CHILTEPINOS WINGS 13 6 2 5 14 18 -4 2 22
SUMMIMEX-PROCART-DISMED 13 5 4 4 24 18 6 2 21
DESPACHO CONTABLE LARA 13 5 4 4 19 16 3 2 21
SECCION 28/CENADURIA EL COLIBRI 13 2 6 5 12 18 -6 4 16
CAPILLA DEL CARMEN 13 3 3 7 8 22 -14 0 12
FRUTERIA CABADA 13 3 2 8 17 34 -17 0 11
RD CARPINTERIA 13 2 2 9 8 38 -30 2 10
MONARCAS COMBATE 13 0 5 8 12 41 -29 0 5
FEDEX DEREX 13 0 1 12 3 42 -39 1 2

GRUPO C

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PEX Puntos
VALLE GRANDE 13 12 1 0 55 7 48 2 38
REFORMA-CLINICA DENTAL CAZAREZ 13 11 1 1 37 12 25 0 34
KGB CLUB JUAREZ CAPILLA 13 9 0 4 36 18 18 0 27
DEPORTIVO MARIACHI 13 6 4 3 22 14 8 4 26
NARANJOS 13 7 2 4 22 17 5 0 23
PUMAS 13 6 3 4 23 23 0 1 22
PROMOCION ACTIVA B. R. 13 5 2 6 16 21 -5 2 19
MP ARQUITECTURA INTERIOR 13 3 4 6 13 21 -8 2 15
TOSTINOZA 13 3 4 6 8 22 -14 2 15
AVICOLA CASTILLO RANCHITO 13 2 2 9 13 33 -20 0 8
U DE CH 13 1 2 10 8 32 -24 0 5
DECANOS 13 0 1 12 17 50 -33 1 2

GRUPO D

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PEX Puntos
VETHERMANOS YORK 10 7 3 0 26 5 21 3 27
GOVALMA CONTABLE LEON PERALTA 11 5 4 2 20 9 11 2 21
PANADERIA NAVOLATO 10 5 2 3 11 7 4 0 17
RENEGADOS 11 1 3 7 7 26 -19 1 7
DEPORTIVO SAHUARO 10 1 2 7 6 23 -17 1 6
An unhandled error has occurred. Reload 🗙