Grupo A
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PEX | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM BUSTAMANTE | 14 | 13 | 1 | 0 | 56 | 2 | 54 | 1 | 41 |
| LOPEZ CABALLERO COLOSO | 14 | 13 | 1 | 0 | 60 | 6 | 54 | 0 | 40 |
| JUAN TORRES JOYERO-TAQUIZA DEL PUEBLO FC | 14 | 9 | 2 | 3 | 38 | 20 | 18 | 3 | 31 |
| LOGISTICASON | 14 | 9 | 1 | 4 | 40 | 14 | 26 | 1 | 28 |
| JARDINES 50 | 14 | 9 | 0 | 5 | 30 | 18 | 12 | 0 | 27 |
| EX-VENADOS ALS INGENIERIAS | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 | 14 | 17 | 3 | 27 |
| D IMAGEN | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 23 | -1 | 0 | 22 |
| DEP. DAVID MENDOZA/A DE H | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 20 | 5 | 1 | 20 |
| COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 27 | -7 | 0 | 20 |
| VIKINGOS | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 27 | -18 | 3 | 15 |
| CASAS ELGA | 14 | 4 | 1 | 9 | 23 | 38 | -15 | 1 | 14 |
| TOP MEAT-MARISCOS VAMOS CON MARTIN | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 | 34 | -28 | 1 | 9 |
| LOS KATYS FC HUATABAMPO | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 40 | -25 | 0 | 8 |
| DEPORTIVO SOLIDARIDAD | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 55 | -45 | 2 | 7 |
| ABARROTES RIOS | 14 | 1 | 0 | 13 | 8 | 55 | -47 | 0 | 3 |
Grupo B
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PEX | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUHOS UNISON | 14 | 12 | 2 | 0 | 48 | 1 | 47 | 2 | 40 |
| MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA | 14 | 10 | 3 | 1 | 39 | 7 | 32 | 1 | 34 |
| CLINICA DENTAL CAZAREZ | 14 | 9 | 4 | 1 | 41 | 13 | 28 | 2 | 33 |
| DESPACHO CONTABLE LARA | 14 | 9 | 3 | 2 | 35 | 9 | 26 | 1 | 30 |
| GONZALEZ R-BALDERRAMA FC | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 19 | 10 | 1 | 30 |
| PROCART-SUMMIMEX-MSTITI | 14 | 8 | 0 | 6 | 25 | 15 | 10 | 1 | 24 |
| BUCANEROS | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 18 | 7 | 5 | 23 |
| PERISUR-VALPO | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 17 | 10 | 2 | 22 |
| FRUTERIA CABADA | 14 | 5 | 3 | 6 | 30 | 33 | -3 | 2 | 20 |
| CHILTEPINOS WINGS | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | 0 | 19 |
| SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 18 | -1 | 0 | 17 |
| FEDEX JLA ASESORES | 14 | 2 | 2 | 10 | 7 | 43 | -36 | 2 | 10 |
| RD CARPINTERIA | 14 | 1 | 2 | 11 | 6 | 36 | -30 | 1 | 6 |
| JARDINES 55 | 14 | 2 | 0 | 12 | 16 | 65 | -49 | 0 | 6 |
| DEPORTIVO COMBATE | 14 | 0 | 1 | 13 | 6 | 53 | -47 | 0 | 1 |
Grupo C
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PEX | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALLE GRANDE | 14 | 12 | 2 | 0 | 57 | 6 | 51 | 2 | 40 |
| DEPORTIVO MARIACHI | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 16 | 7 | 2 | 27 |
| CAPILLA DEL CARMEN | 14 | 6 | 8 | 0 | 16 | 5 | 11 | 2 | 27 |
| CLIMAS DEL SOL PUMAS | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 12 | 11 | 2 | 27 |
| NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 18 | 11 | 2 | 27 |
| TOSTINOZA | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 23 | -3 | 3 | 24 |
| DEPORTIVO MONARCAS | 14 | 4 | 5 | 5 | 23 | 24 | -1 | 4 | 21 |
| MP ARQUITECTURA INTERIOR | 14 | 2 | 6 | 6 | 8 | 19 | -11 | 4 | 16 |
| VILLA DE SERIS | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 27 | -13 | 0 | 10 |
| DECANOS | 14 | 0 | 4 | 10 | 11 | 46 | -35 | 3 | 7 |
| U DE CH | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 38 | -28 | 0 | 5 |